Klimatologische Jahresstatistik 2010
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1  -2.0  -6.5  -4.0  -3.6   128     2.7  18 -16.7   27    0    0    0   23   29 
 10  2   2.7  -2.6   0.1  -0.5    48    12.1  25 -10.8    9    0    0    0   10   22 
 10  3   9.5   0.4   4.7   0.5    26    22.2  26 -11.8    9    0    0    0    3   12 
 10  4  15.0   3.9   9.3   0.8     0    26.2  29  -1.4   23    0    2    0    0    4 
 10  5  15.8   8.3  11.7  -1.8     0    21.6  24   4.4    9    0    0    0    0    0 
 10  6  23.2  11.3  17.3   0.5     0    31.1  29   6.8   20    2   12    0    0    0 
 10  7  27.7  15.0  21.1   2.9     0    36.2  12   9.8    8   12   21    0    0    0 
 10  8  22.8  13.4  17.6  -0.3     0    31.1  22   8.8   31    2   12    0    0    0 
 10  9  17.2   8.5  12.4  -2.0     0    24.6  12   3.8   30    0    0    0    0    0 
 10 10  12.8   4.3   8.0  -1.9     0    19.2   9  -1.7   27    0    0    0    0    6 
 10 11   8.1   2.7   5.5   0.7    14    19.4  13 -10.3   30    0    0    0    4    8 
 10 12  -1.7  -7.2  -4.3  -5.5   143     4.9  23 -16.8   30    0    0    0   21   30 
-------------------------------------------------------------------------------------
        12.7   4.3   8.3  -0.9   359    36.2 JUL -16.8  DEC   16   47    0   61  111 

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag   0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 10  1  29.2 -10.8   3.8   28   18    8    0
 10  2  16.6 -18.4   3.6   11   13    2    0
 10  3  52.2  13.2  11.2   21   17    9    0
 10  4  28.2 -20.8   7.2   11    9    4    0
 10  5  93.6  32.6  15.4    6   24   11    0
 10  6  38.4 -32.6  11.6    3    8    6    0
 10  7 123.0  57.0  47.8   23   11    9    1
 10  8 219.8 146.8  35.4   27   21   15    4
 10  9 142.0  92.0  52.6   27   15    8    2
 10 10  11.8 -30.2   6.2   20    6    3    0
 10 11  91.9  45.9  16.0   16   18   11    0
 10 12  79.8  29.8  12.0    8   22   11    0
--------------------------------------------
       926.5 304.5  52.6  SEP  182   97    7
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 10  1   6.1  49.9   28   ENE
 10  2   7.1  66.0   28    SE
 10  3   7.8  75.6    1     W
 10  4   5.8  53.1   10    NW
 10  5   5.5  51.5   16    NW
 10  6   4.9  48.3   11    NW
 10  7   4.1  64.4   15    NW
 10  8   4.5  57.9   23     W
 10  9   5.0  53.1   16    NW
 10 10   6.9  54.7   21    SE
 10 11   6.7  78.9   13   WSW
 10 12   6.3  70.8   20   SSE
-----------------------------
         5.9  78.9  NOV    W