Klimatologische Jahresstatistik 2009
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1  -0.1  -5.5  -2.8  -2.4   102     6.7  24 -21.1    7    0    0    0   17   29
 09  2   2.9  -1.3   0.7   0.1    24     9.2   7  -6.8   14    0    0    0    6   21
 09  3   8.5   2.3   5.1   0.9     2    14.9  31  -4.1   25    0    0    0    0    6
 09  4  20.4   6.4  13.1   4.6     0    24.6  27  -1.2    1    0    0    0    0    1
 09  5  20.3   8.7  14.4   0.9     0    30.6  26   2.8    5    1    6    0    0    0
 09  6  20.3  11.1  15.2  -1.6     0    27.2  30   3.7    6    0    1    0    0    0
 09  7  24.8  14.2  18.8   0.5     0    30.2  17  10.6   12    1   18    0    0    0
 09  8  25.9  13.4  19.3   1.4     0    32.4   2   8.5   31    3   18    0    0    0
 09  9  21.4  10.7  15.5   1.1     0    29.2   1   4.7   26    0    6    0    0    0
 09 10  11.8   5.1   8.2  -1.7     0    24.3   7  -2.1   31    0    0    0    0    3
 09 11  10.8   4.8   7.6   2.8     0    16.3  25  -1.3    1    0    0    0    0    2
 09 12   2.9  -1.9   0.3  -0.9    58    11.6  25 -16.1   19    0    0    0    8   18
-------------------------------------------------------------------------------------
        14.2   5.7   9.6   0.5   188    32.4 AUG -21.1  JAN    5   49    0   31   80

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag   0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 09  1  21.6 -18.4   8.4    4   13    3    0
 09  2  43.6   8.6   6.8   27   16    9    0
 09  3  71.2  32.2  10.0   23   23   10    0
 09  4  10.2 -38.8   4.6   17    6    3    0
 09  5  74.0  13.0  12.2   26   16   12    0
 09  6  80.4   9.4  16.6    9   17   10    0
 09  7 102.0  36.0  21.6   17   18   11    1
 09  8  75.2   2.2  17.8   26   11    9    0
 09  9  23.8 -26.2   8.6   29   10    4    0
 09 10  87.0  45.0  16.8   15   24   13    0
 09 11  44.8  -1.2  20.6    2   13    5    1
 09 12  71.6  21.6  12.2    1   17   10    0
--------------------------------------------
       705.3  83.3  21.6  JUL  184   99    2
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 09  1   4.9  64.4   23   SSE  
 09  2   7.7  54.7    2    NW  
 09  3   7.7  67.6   23     W  
 09  4   6.2  54.7   28   ENE  
 09  5   5.9  67.6   28     W  
 09  6   5.9  61.2   12     W  
 09  7   5.0  74.0   23     W  
 09  8   4.4  51.5   17    SE  
 09  9   4.7  51.5    5     W  
 09 10   5.4  61.2    8    NW  
 09 11   7.3  70.8   23    SE  
 09 12   5.8  64.4   25    SE  
-------------------------------
         5.9  74.0  JUL    W