Klimatologische Jahresstatistik 2005
Station: ISS_Meinck   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von                        MAX  MAX  MIN  MAX  MIN 
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0 
------------------------------------------------------------------------------
 05  1   5.0   0.5   2.6   2.9   16.1   8  -6.0   27    0    0    0    6   13 
 05  2   1.7  -3.5  -1.0  -1.8   10.9  12  -9.6   27    0    0    0   10   26 
 05  3   8.6  -0.5   3.7  -0.7   20.3  24  -9.4    5    0    0    0    2   17 
 05  4  16.9   4.4  10.3   1.9   22.4   4  -2.1    1    0    0    0    0    5 
 05  5  19.2   8.9  13.8   0.4   32.4  28   1.7   13    3    7    0    0    0 
 05  6  21.9  11.7  16.8   0.0   30.8  25   4.4    2    3    8    0    0    0 
 05  7  24.2  14.3  18.7   0.6   33.9  29   9.6    6    3   14    1    0    0 
 05  8  21.6  12.1  16.6  -1.2   27.7  19   8.2    8    0    7    0    0    0 
 05  9  21.3  10.6  15.5   1.3   29.4   8   2.8   19    0    7    0    0    0 
 05 10  16.4   7.8  11.6   1.7   21.5   6   1.4   16    0    0    0    0    0 
 05 11   7.0   1.5   4.1  -0.5   14.1   3  -3.9   27    0    0    0    0   11 
 05 12   2.9  -1.0   1.0  -0.3    6.6   5 -11.7   31    0    0    0    4   17 
------------------------------------------------------------------------------
        14.0   5.6   9.5   0.4   33.9 JUL -11.7  DEC    9   43    1   22   89 

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag  0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 05  1  52.3  12.3  19.6   20   20    5    0
 05  2  31.0  -4.0  15.0   12   13    4    0
 05  3  20.1 -18.9   5.1   26   10    5    0
 05  4  18.0 -31.0   8.1   27    7    2    0
 05  5  75.4  14.4  17.8   17   17    8    0
 05  6  58.9 -12.1  15.0   25   13    8    0
 05  7 134.9  68.9  23.9    5   19   14    1
 05  8  89.2  16.2  21.8   23   17   12    1
 05  9  48.3  -1.7  14.0   16    8    7    0
 05 10  27.7 -14.3  11.2    2    8    4    0
 05 11  40.9  -5.1   7.4   15   12    7    0
 05 12  79.2  29.2  15.2   17   19   13    0
--------------------------------------------
       675.9  53.9  23.9  JUL  163   89    2
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 05  1   8.1  70.8   20     W
 05  2   5.9  62.8   12     W
 05  3   6.8  64.4   11   WSW
 05  4   4.4  59.5    7    NE
 05  5   4.5  59.5    6   WSW
 05  6   4.8  64.4   25     W
 05  7   4.0  57.9   30     W
 05  8   3.5  45.1    6     W
 05  9   3.1  48.3   29    NE
 05 10   5.5  51.5    8    SE
 05 11   4.0  49.9    1   SSE
 05 12   5.1  74.0   16     W
---------------------------------
         5.0  74.0  DEC     W