Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2025
Stationsname: Streuobstwiese Ort: Lohmen Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 207 m
Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
Mittel rel. Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min TP Ndschl Baro Mittel Max richtung(°)
--------------------------------------------------------------------
01 2.2 5.1 -0.9 0.9 0.4 1018.1 1.5 17.7 165
02 2.0 5.2 -0.4 0.5 0.2 1015.3 5.0 25.7 150
03 1.2 1.8 0.4 -0.4 0.0 1014.6 6.1 22.5 130
04 2.7 4.2 0.8 1.0 0.0 1010.7 5.9 24.1 146
05 1.5 4.0 -1.2 0.5 3.8 1010.5 1.3 11.3 258
06 1.4 2.7 -1.7 0.1 0.2 1011.5 4.6 19.3 131
07 4.7 7.8 1.8 3.2 0.0 1011.5 2.6 14.5 121
08 8.8 11.6 5.4 7.4 2.4 1014.0 2.3 24.1 141
09 11.2 13.8 9.2 9.0 0.0 1015.7 1.3 9.7 146
10 7.6 9.4 5.3 6.6 2.2 1018.2 1.1 9.7 131
11 6.2 10.6 0.0 4.4 0.4 1022.7 1.7 16.1 280
12 1.7 8.8 -1.6 0.5 0.2 1023.8 1.8 16.1 113
13 2.4 4.5 0.3 1.4 0.0 1026.7 3.1 17.7 178
14 2.6 5.8 1.2 1.3 0.0 1025.7 3.5 16.1 126
15 0.9 2.4 -0.1 -0.4 0.2 1020.5 7.7 25.7 121
16 -0.3 0.8 -0.9 -1.8 0.0 1018.0 9.1 27.4 122
17 0.4 3.1 -0.7 -1.3 0.0 1018.4 5.5 20.9 118
18 1.5 3.4 0.5 0.1 0.2 1022.9 7.5 27.4 110
19 1.1 1.8 0.4 -0.1 0.0 1021.6 9.8 27.4 114
20 2.2 4.6 1.2 1.0 0.8 1019.2 5.7 20.9 108
21 2.8 6.0 1.1 1.5 0.0 1016.8 5.9 25.7 106
22 3.0 3.7 2.1 1.4 0.0 1015.9 6.1 24.1 114
23 1.5 3.2 0.2 -0.1 0.2 1020.1 3.7 22.5 61
24 -2.5 0.5 -6.2 -5.0 0.2 1029.7 4.7 22.5 57
25 -5.4 -1.4 -8.3 -7.6 0.0 1032.6 2.1 16.1 71
26 -6.1 -0.6 -9.4 -7.5 0.0 1032.1 0.8 12.9 270
27 -3.3 1.4 -6.8 -5.2 0.4 1028.9 3.4 29.0 293
28 -1.2 1.4 -4.8 -2.6 0.0 1027.6 3.9 22.5 308
29 -0.3 1.7 -6.9 -1.6 4.0 1018.2 7.1 29.0 296
30 -1.6 0.6 -3.8 -3.7 0.2 1020.1 6.2 30.6 305
31 -1.9 1.2 -7.3 -3.4 8.4 1015.5 7.7 29.0 290
----------------------------------------------------------------
1.5 4.2 -1.0 0.0 Σ24.4 1019.9 4.5 Ø21.2 163°=SSO
Windmessung nur 2,5 m über Gelände