Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2020
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 2.7 14:15 -2.9 23:55 0.0 0.4 1.9 24.1 5:55 S
2 -3.2 1.6 12:25 -5.8 7:55 3.2 0.0 0.3 12.9 12:55 ONO
3 -0.6 0.6 11:50 -5.1 0:05 0.6 0.2 1.6 22.5 17:15 SSW
4 3.4 5.4 12:30 -0.7 0:30 0.0 0.0 2.9 30.6 5:05 SSO
5 6.7 10.3 12:10 2.1 22:05 0.0 0.0 3.4 35.4 11:50 SO
6 9.7 13.5 13:25 3.4 0:10 0.0 0.0 4.5 27.4 14:10 OSO
7 8.2 10.2 0:55 6.7 22:20 0.0 0.0 3.4 24.1 3:00 SO
8 4.5 7.5 11:55 -0.6 18:55 0.0 0.0 1.3 22.5 12:25 O
9 1.2 3.6 13:40 0.0 22:45 0.0 0.0 4.2 22.5 20:30 O
10 -1.1 0.1 0:05 -1.8 18:50 1.1 0.0 3.5 20.9 4:30 ONO
11 -0.3 2.1 13:10 -1.6 0:05 0.3 0.0 1.3 17.7 16:20 O
12 2.7 4.8 12:55 -0.8 7:20 0.0 0.0 0.2 17.7 11:10 SO
13 4.4 5.5 14:35 3.6 0:45 0.0 0.2 0.0 1.6 0:25 S
14 4.7 8.0 13:25 -0.2 4:20 0.0 0.2 1.3 24.1 18:30 SSW
15 4.4 5.5 14:25 3.4 5:45 0.0 0.0 3.7 24.1 10:00 SSW
16 5.1 7.9 13:30 2.1 23:00 0.0 0.0 0.8 17.7 0:15 SSW
17 3.8 5.3 12:35 2.7 3:30 0.0 0.0 2.4 27.4 10:35 SSW
18 2.2 5.9 12:35 -2.4 7:25 0.0 0.0 2.1 20.9 11:40 SSW
19 2.9 4.6 12:50 1.9 23:10 0.0 0.4 3.1 30.6 22:30 SSW
20 2.6 4.9 13:50 1.8 0:55 0.0 0.0 4.8 25.7 4:30 SSW
21 3.6 5.9 13:10 2.3 0:05 0.0 0.0 5.0 29.0 21:40 SSW
22 8.4 13.1 16:45 4.4 0:05 0.0 6.4 4.8 32.2 5:20 SSW
23 9.1 10.6 13:55 7.4 8:05 0.0 8.0 0.5 14.5 22:50 SW
24 7.3 10.8 2:35 2.6 19:20 0.0 2.0 3.5 30.6 10:50 SW
25 1.9 3.4 0:05 0.8 21:15 0.0 2.4 0.6 17.7 9:30 NW
26 0.6 2.0 12:15 -0.3 4:10 0.0 0.0 2.3 22.5 12:40 SW
27 0.6 2.7 23:00 -0.7 2:00 0.0 0.0 6.4 51.5 20:45 S
28 2.7 4.0 13:25 1.2 20:10 0.0 0.0 3.4 27.4 0:50 SSO
29 3.4 6.1 15:20 0.4 7:30 0.0 0.0 2.3 24.1 14:55 SSW
30 0.7 6.1 14:00 -3.4 4:25 0.0 0.0 0.3 14.5 12:05 SW
31 1.4 5.3 13:40 -1.7 18:55 0.0 0.0 0.8 12.9 7:30 SSW
---------------------------------------------------------------------------
3.3 13.5 6 -5.8 2 5.2 20.2 2.5 51.5 27 SSW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück