Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2018

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   1.2   4.1   13:30  -1.1    0:55   0.0   1.8   2.3  19.3   22:20   SSW   
 2   3.3   6.9   23:55   1.8    0:05   0.0   4.0   6.3  30.6   12:30     S   
 3   7.8  12.1   13:40   4.8   22:15   0.0   1.2   2.7  20.9    3:35   SSW   
 4   5.9   9.9    6:15   0.1   23:15   0.0   2.4   2.6  32.2    8:05    SW   
 5   0.7   5.9   13:45  -2.7   19:45   0.0   0.2   1.0  14.5   21:50    SW   
 6   3.7   6.2   00:00   1.7    0:05   0.0   0.2   5.3  30.6    6:35   SSW   
 7   8.6  10.1   13:10   6.2    0:05   0.0   8.8   2.9  16.1    6:45     S   
 8   7.1  10.4    2:25   5.0    7:35   0.0   1.8   6.3  38.6    2:40    SW   
 9   6.8   8.5   13:40   5.1   23:25   0.0   4.4   7.4  35.4   20:25    SW   
10   4.1   5.4    1:10   2.6   23:55   0.0   1.2   6.0  38.6    3:40   WSW   
11   1.9   3.1    5:25   0.1   21:15   0.0   8.2   3.1  24.1   13:20   WSW   
12   0.9   2.2   13:05  -1.8   23:40   0.0   7.6   2.1  12.9    9:35   NNO   
13  -0.2   0.8   13:25  -1.7    0:05   0.2   0.6   3.9  16.1   18:40    NO   
14  -0.4   0.2   13:45  -1.0   23:50   0.4   0.0   6.6  17.7    1:30   ONO   
15  -0.8  -0.1   13:50  -1.3    4:25   0.8   0.0   4.5  12.9    0:05   NNO   
16  -1.3  -0.6   11:50  -1.8   16:25   1.3   0.0   3.5  17.7    2:45   OSO   
17   0.9   3.6   13:45  -1.4    0:05   0.0   0.2   0.8  11.3    0:05   SSW   
18   2.9   5.4   13:20  -0.7   19:25   0.0   0.0   0.8  20.9   22:50   SSW   
19   2.3   2.9   13:00   1.3    6:30   0.0   0.4   6.3  30.6   18:20     S   
20   2.1   4.4   00:00   0.9    9:45   0.0   0.4   4.7  24.1    0:25   SSW   
21   5.7  10.9   23:55   3.6    2:05   0.0   5.4   5.3  35.4   23:20   SSW   
22   7.3  11.1    0:50   4.9   21:55   0.0   9.4   4.7  37.0    2:20    SW   
23   5.6   6.9   12:45   4.2    6:55   0.0   6.8   3.4  25.7    3:25    SW   
24   1.3   4.5    0:05  -0.3   15:10   0.0   5.2   4.0  25.7   14:55    NW   
25   2.9   4.0   20:30   0.6    0:05   0.0   3.4   4.3  27.4   20:45   WSW   
26   3.7   4.4   00:00   3.1   11:40   0.0   1.6   5.0  27.4    7:50    SW   
27   5.2   6.0   13:40   4.4    0:05   0.0   1.0   3.9  20.9   14:00    SW   
28   4.1   4.9    0:05   2.8    2:30   0.0   1.0   3.4  20.9   10:10    SW   
29   4.4   5.0   20:40   3.8    1:20   0.0   2.2   4.2  22.5   22:35    SW   
30   4.8   6.2    8:40   3.5    1:10   0.0   5.6   4.5  32.2   11:00    SW   
31   4.4   5.9   00:00   3.3    7:45   0.0   0.6   1.1  22.5   11:00    SW   
-----------------------------------------------------------------------------
     3.4  12.1     3    -2.7     5     2.7  85.6   3.9  38.6     8      SW   

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück