Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.2   1.1   13:50  -1.8    6:30   0.2   0.4   0.5   8.0    0:10    SW 
 2   0.3   1.4   14:05  -0.6    0:05   0.0   0.6   0.5   9.7    9:50    SW 
 3  -0.1   0.8   13:35  -0.9    7:10   0.1   0.0   2.1  17.7   20:45    SW 
 4   1.6   4.1   12:55   0.1    0:05   0.0   5.2   3.7  25.7   14:20    SW 
 5   4.6   5.8   13:25   2.0    0:05   0.0   2.8   5.8  35.4   19:25    SW 
 6   5.7   5.8    1:50   5.4    8:10   0.0   0.0   7.9  37.0   14:50    SW 
 7   5.1   7.4   14:00   3.3   21:00   0.0   0.0   5.0  20.9   23:05     S 
 8   3.8   5.9    2:10   0.9   17:35   0.0   3.0   4.2  22.5   13:30    SW 
 9   0.6   1.9    0:05  -1.1    5:00   0.0   0.4   6.3  30.6   11:45    SW 
10   0.1   3.5   00:00  -1.7   18:15   0.0   0.0   6.1  30.6   14:00     S 
11   5.9   8.7   19:50   3.2    1:05   0.0   0.6   3.7  32.2   18:20     S 
12   5.3   7.6    9:30   2.9   00:00   0.0   0.4   7.2  45.1   10:25    SW 
13   2.3   3.7   13:25   0.0    7:50   0.0   0.0   4.3  29.0   21:35     S 
14   3.4   5.4   12:00   1.8    0:15   0.0   3.2   6.6  48.3   12:05     S 
15   0.7   2.9    5:40  -3.8   00:00   0.0   3.2   1.6  20.9   13:15    SW 
16  -0.8   1.6   21:40  -5.6    4:00   0.8   0.2   1.6  16.1   20:30    SW 
17   0.6   2.2   11:00  -1.7   19:55   0.0   1.0   1.9  16.1    6:40    SW 
18  -2.8   0.3   13:35  -8.1   23:35   2.8   0.2   0.0   4.8    7:50   ONO 
19  -2.1   0.7   12:55  -8.3    1:15   2.1   1.0   0.5   9.7   11:50    SW 
20   0.8   2.0   13:55  -0.8   22:35   0.0   1.8   0.0   6.4    8:50   SSW 
21   4.2   6.1   14:40   0.4    0:05   0.0   2.8   2.6  17.7   11:25    SW 
22   4.8   5.3    7:50   3.9   23:50   0.0   0.0   3.1  19.3    3:55    SW 
23   6.4   9.1   20:05   3.7    1:00   0.0   0.0   7.4  37.0   17:05    SW 
24   8.7   9.2   13:50   8.3    7:45   0.0   0.0  10.3  38.6    4:55    SW 
25   6.2   8.9    0:05   1.3   20:00   0.0   0.0   5.6  27.4    1:25    SW 
26   4.0   6.1   14:45   1.3   23:05   0.0   0.2   4.5  24.1   12:00     S 
27   3.7   5.6   20:05   1.3    7:40   0.0   0.0   2.6  22.5   11:00    SO 
28   2.7   4.7    0:05   0.2   21:45   0.0   7.6   1.8  17.7   14:45    SW 
29   1.1   3.3   12:55  -1.7   19:35   0.0   0.0   4.3  20.9    5:45    SW 
30   1.8   7.0   00:00  -0.9    3:20   0.0   2.4   5.1  25.7   17:15     S 
31   9.0  11.8   14:35   6.6    1:10   0.0   3.0   3.4  20.9   20:30    SW 
---------------------------------------------------------------------------
     2.8  11.8    31    -8.3    19     6.0  40.0   3.9  48.3    14      SW 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück