Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1   3.8   5.6   21:50   1.4    0:05   0.0  14.4   9.5   43.5   17:35    SW 
2   3.1   6.0    1:15  -1.4   23:55   0.0   4.0   5.3   41.8    3:10    NW 
3  -2.1   1.8   13:35  -5.0   23:40   2.1   0.2   0.8    9.7   10:35    SW 
4  -3.2   2.1   14:15  -5.8    8:10   3.2   0.0   0.2    6.4   12:05   WSW 
5  -3.4   2.7   12:40  -7.7    7:20   3.4   0.2   1.4   12.9   13:00     S 
6  -1.2   1.1   11:55  -5.9    0:40   1.2   0.0   1.1   12.9   10:35    SW 
7   0.4   2.7   13:35  -4.7    6:20   0.0   0.2   3.1   27.4   14:15     S 
8   6.5  10.6   12:35   2.5    1:40   0.0   0.0   4.7   29.0   11:45    SW 
9   6.4   7.7   00:00   4.0    2:05   0.0   1.2   5.0   24.1    8:45    SW 
0   9.6  12.3   13:10   7.7    0:05   0.0   0.0   6.1   29.0   13:25    SW 
1   6.7   8.4    0:05   5.3   23:30   0.0   8.6   5.5   38.6   12:40    SW 
2   2.4   5.8    6:05  -4.6   00:00   0.0   6.6   4.2   24.1    3:35    NW 
3  -0.6   2.4   12:50  -4.7    0:10   0.6   0.0   0.6   11.3   18:00     S 
4   3.4   4.9   11:05   1.7    0:05   0.0   2.0   1.1   16.1   12:20    SW 
5   1.7   2.3   11:35   0.2   20:25   0.0   0.0   1.3   12.9   13:10   ONO 
6   0.8   3.1   13:50  -3.5   00:00   0.0   0.0   3.2   19.3   11:05    SO 
7  -0.7   2.8   14:30  -5.2    8:30   0.7   0.0   1.4   17.7   11:55    SW 
8   2.3   3.3   14:10  -0.1    0:05   0.0   6.0   1.9   16.1    9:20    SW 
9   1.5   4.4   12:35  -1.3   19:40   0.0   0.0   0.8   16.1   22:35     S 
0  -1.8   0.9    0:05  -3.3    5:10   1.8   0.0   5.1   20.9   14:00     O 
1  -0.8   1.4   13:10  -2.5    0:30   0.8   0.0   3.9   24.1    4:05     S 
2  -0.8   1.3   12:50  -1.9    7:40   0.8   0.2   4.3   24.1    1:35     S 
3   0.9   3.1   14:00  -1.6   18:20   0.0   0.6   2.7   20.9   23:15   SSW 
4   3.4   5.6   21:05   0.5    0:05   0.0   1.4   5.8   29.0   21:35    SW 
5   6.8   8.9   20:10   5.3    0:05   0.0   3.8   8.9   37.0    3:35    SW 
6   7.8  10.6   14:45   4.3   23:45   0.0   0.4   9.0   38.6   15:20    SW 
7   4.1   4.7    7:05   2.8   12:10   0.0   6.4   8.0   46.7    5:50    SW 
8   2.5   5.4   13:50  -3.7   23:45   0.0   4.2   3.1   32.2    1:40    NW 
9  -1.4   2.2   14:35  -5.6    7:20   1.4   0.0   0.0    4.8    9:00     W 
0  -0.9   4.2   13:50  -4.9   00:00   0.9   0.0   0.6    9.7   12:00     S 
1  -2.8   6.1   13:45  -6.7    6:25   2.8   0.0   0.5   12.9   13:35    SW 
---------------------------------------------------------------------------
    1.8  12.3    10    -7.7     5    19.7  60.4   3.5   46.7    27      SW 
                                                                           
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück