Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2013

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.7   6.5   12:55   3.3    3:55   0.0    0.0   6.4  30.6   14:30   WSW   
 2   3.1   6.9   14:40  -1.3   22:25   0.0    0.0   2.4  16.1    0:05   ONO   
 3   1.8   5.2   13:50  -1.3    0:05   0.0    0.0   4.2  29.0    3:20     O   
 4  -0.1   2.6   23:45  -3.2    7:50   0.1    1.4   5.6  30.6   11:50   WSW   
 5   3.3   6.3   18:25   0.4   00:00   0.0    6.0  11.3  67.6   18:15   WSW   
 6   1.4   2.6   12:15  -0.9   21:50   0.0    1.0  19.8  75.6   12:45     W   
 7   0.8   1.7   15:05  -0.1   10:30   0.0    2.8  10.9  48.3    2:15     W   
 8   3.2   6.9   23:55  -0.3    6:10   0.0    3.8   6.4  41.8   23:50   WSW   
 9   6.7   7.1   20:15   6.2    4:40   0.0   11.4   9.5  41.8    0:20     W   
10   7.3   8.3   13:45   6.8   22:05   0.0    3.8   1.4  17.7    0:40   WNW   
11   5.1   7.2   13:15   3.4    8:15   0.0    0.0   1.6  14.5   23:35   WSW   
12   2.7   5.2   13:05  -0.2   22:05   0.0    0.0   3.2  22.5   13:45    SO   
13   0.7   4.4   12:50  -1.6   22:10   0.0    0.0   2.9  20.9   11:15    SO   
14   1.1   4.5   14:30  -2.6    5:20   0.0    0.2   3.2  29.0   15:25     O   
15   3.9   6.4   15:30   0.4    8:20   0.0    0.4   2.7  29.0   14:35    SO   
16   4.7  10.3   13:25   0.9    7:10   0.0    0.0   3.4  20.9   14:40   OSO   
17   2.9   6.7   13:30   0.2   23:55   0.0    0.0   4.0  24.1    8:40     O   
18   0.6   3.3   12:35  -0.4    2:10   0.0    0.0   5.3  25.7   22:25     O   
19   0.5   2.4   16:30  -1.4    7:50   0.0    0.2  10.8  41.8    2:20   OSO   
20   1.8   2.4   10:35   1.3    5:40   0.0    2.4   2.9  17.7    0:05     O   
21   2.1   4.8   15:15  -1.4    5:50   0.0    0.2   4.3  29.0   23:25   OSO   
22   6.8  11.6   14:00   3.2    1:45   0.0    0.0   6.1  37.0   13:00   SSO   
23   8.1  10.6    1:35   6.0    7:55   0.0    1.0   8.0  40.2    3:05    SW   
24   5.8   8.7    2:40   4.3   10:45   0.0    0.0  17.2  51.5   17:45    SO   
25   7.2   8.3   17:10   6.3    8:15   0.0    0.0  10.8  53.1    9:00    SO   
26   6.8  11.1   15:05   4.8   18:10   0.0    0.0   3.2  17.7    6:00   ONO   
27   6.6   8.4   13:10   5.7    8:10   0.0    0.0   8.7  43.5   22:25   SSO   
28   5.9   7.0   16:15   4.8   10:25   0.0    0.0   9.5  43.5    9:10    SO   
29   5.8   7.9   13:20   4.6    4:25   0.0    0.6   6.8  41.8    7:25   WSW   
30   3.3   7.6   13:50   0.3    8:15   0.0    0.2   4.3  30.6   19:25    SO   
31   1.6   5.9   13:55  -1.4    2:10   0.0    0.0   6.1  30.6   16:25     O   
------------------------------------------------------------------------------
     3.7  11.6    22    -3.2     4     0.1   35.4   6.6  75.6     6      SO   


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)