Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2012

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.6   2.1   14:50  -4.1    7:40   1.6    0.0   1.6  16.1    9:45   SSE  
 2  -1.6   0.1   12:55  -4.1    6:25   1.6    0.0   1.6  19.3    9:45   SSE  
 3  -0.4   1.1   13:25  -1.8   18:40   0.4    2.0   3.2  29.0   23:55    NW  
 4   1.6   3.4   14:15  -0.5    2:50   0.0    1.6   5.8  46.7   23:55   SSE  
 5  -0.8   3.2    0:40  -5.3   23:35   0.8    0.2   4.3  43.5    1:10     W  
 6  -3.3  -1.3    8:30  -5.6    1:25   3.3    2.0   6.0  46.7   10:30     W  
 7  -4.6  -0.6   13:35  -7.6    8:45   4.6    0.0   3.5  29.0   12:55   ESE  
 8  -7.6  -3.8   14:30 -12.0    7:45   7.6    0.0   0.5   8.0   11:05   ENE  
 9  -4.2  -0.7   21:25  -8.6    8:25   4.2    8.8   3.4  27.4   13:45   SSE  
10  -0.3   0.6   12:30  -3.3   00:00   0.3    5.0   2.3  19.3   21:20   SSE  
11  -3.7  -2.3   12:05  -4.6    6:50   3.7    5.2   3.7  24.1   19:15    NW  
12  -5.1  -3.5   15:10  -8.2    7:05   5.1    0.0   1.0  20.9    1:00   SSE  
13  -3.3  -1.3   14:00  -4.6    1:30   3.3    0.2   4.2  30.6   14:45   SSE  
14  -2.8  -1.1   22:45  -4.5    1:20   2.8    0.0  12.9  57.9   23:15   ESE  
15   1.2   3.0   13:45  -1.1    0:05   0.0    5.4   6.3  45.1    1:25    SE  
16   2.9   5.8   15:15   1.4    0:05   0.0    6.2   1.9  16.1   11:10     E  
17   2.9   5.1   12:25   1.3    4:15   0.0    0.2   0.8   9.7    0:25    SE  
18   2.7   3.4   14:25   1.9    0:25   0.0    3.8   0.3   9.7   22:10   ESE  
19   2.4   3.2   12:25   1.6   23:05   0.0    4.4   0.3  11.3   10:30   NNW  
20   1.2   3.3   11:40  -1.1   22:55   0.1    0.0   5.5  27.4   14:50   ENE  
21  -1.1  -0.2   13:45  -3.1    7:05   1.1    0.0   5.8  24.1    5:20   ESE  
22   0.2   1.3   23:45  -1.3    0:05   0.0    3.0   1.8  17.7   22:55   ESE  
23   2.7   7.2   23:55   0.6    7:00   0.0   20.2   6.8  37.0   10:40   ESE  
24   5.7  11.2   00:00   4.1    7:30   0.0    8.2   1.9  24.1   22:50   SSE  
25   9.9  12.5   12:45   6.8    5:45   0.0    0.4   6.9  51.5   17:35   SSE  
26   7.8  10.1   14:35   5.1   19:20   0.0    1.2   8.5  41.8   16:10    SW  
27   7.4  10.2   13:10   5.1   21:00   0.0    0.2   7.7  49.9   12:15   SSW  
28   1.0   5.2    0:05  -2.3   19:45   0.0    1.4   4.3  33.8    4:55    NW  
29   4.1   7.3   14:30   1.3    0:05   0.0    0.0  11.1  45.1   20:10    SE  
30   4.3   7.6   13:55   1.7    9:05   0.0    0.0  10.1  46.7   14:10    SE  
31   7.3   9.4   12:40   4.4   23:55   0.0    0.0   9.3  38.6    4:20    SW  
-----------------------------------------------------------------------------
     0.8  12.5    25   -12.0     8    40.4   79.6   4.6  57.9    14     SSE  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)