Klimatologische Zusammenfassung für November 2024
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 9.9 15.2 14:20 4.9 6:55 0.0 0.0 5.0 35.4 20:30 WSW
2 7.3 9.8 2:30 1.3 23:45 0.0 0.8 4.3 27.4 7:20 NNO
3 4.4 12.1 14:55 -0.7 6:55 0.0 0.0 2.3 12.9 4:50 OSO
4 5.4 9.2 15:00 0.5 6:50 0.0 0.0 3.2 24.1 22:30 ONO
5 6.7 10.4 13:10 2.9 00:00 0.0 0.0 6.4 29.0 1:20 SO
6 4.7 7.1 14:20 1.9 5:35 0.0 0.0 1.9 14.5 21:30 NNO
7 5.8 6.6 13:35 4.8 7:20 0.0 0.0 1.8 14.5 19:50 SO
8 6.8 9.8 13:45 4.4 20:15 0.0 0.0 6.3 30.6 11:40 NO
9 4.9 12.5 13:35 -0.2 7:25 0.0 0.0 3.4 27.4 12:10 NNO
10 0.1 4.7 14:30 -3.3 7:25 0.0 0.0 2.4 14.5 12:20 NNO
11 2.3 4.2 16:10 -0.2 3:25 0.0 1.0 3.1 17.7 10:10 SO
12 2.4 3.5 19:25 0.6 7:00 0.0 0.0 3.1 19.3 3:10 NNW
13 3.8 4.9 19:30 2.6 5:50 0.0 5.2 1.3 9.7 3:50 NW
14 4.9 7.4 15:00 0.7 7:10 0.0 2.6 3.5 22.5 18:00 WNW
15 7.3 8.5 13:20 6.2 1:25 0.0 0.6 4.0 22.5 13:20 WNW
16 6.2 7.3 0:05 5.1 9:30 0.0 0.0 6.1 45.1 00:00 SSW
17 5.8 7.1 8:45 4.8 21:05 0.0 1.8 11.3 41.8 16:30 WSW
18 4.0 6.8 14:10 0.9 8:20 0.0 3.4 7.6 40.2 1:00 WSW
19 7.2 12.8 20:00 1.0 0:35 0.0 4.4 12.6 70.8 21:20 SO
20 2.4 5.2 13:45 0.4 4:40 0.0 1.8 9.8 41.8 12:30 WSW
21 1.0 4.3 12:00 -2.0 23:30 0.0 1.4 7.4 38.6 1:20 WSW
22 0.6 2.6 22:15 -3.0 2:05 0.0 1.0 7.7 38.6 13:20 WSW
23 2.8 5.9 13:40 -0.9 4:35 0.0 1.0 9.3 43.5 13:00 WSW
24 8.5 11.8 18:40 4.6 3:30 0.0 3.4 8.4 37.0 1:40 SO
25 9.4 12.1 12:30 6.8 22:20 0.0 0.0 12.7 45.1 14:50 OSO
26 7.6 11.3 14:25 5.1 9:40 0.0 4.2 3.5 24.1 1:00 O
27 6.8 9.7 23:35 2.2 7:35 0.0 0.0 6.8 40.2 22:10 SO
28 6.7 9.9 3:45 4.7 20:45 0.0 9.8 15.3 72.4 10:50 WSW
29 3.6 5.1 1:50 -0.4 23:20 0.0 0.6 6.4 37.0 0:10 WNW
30 1.6 6.6 13:15 -2.6 7:55 0.0 0.0 4.5 27.4 14:00 O
---------------------------------------------------------------------------
5.0 15.2 1 -3.3 10 0.0 43.0 6.0 72.4 28 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)