Klimatologische Zusammenfassung für November 2020

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  11.8  12.9   23:50  10.5    2:00  0.0   0.8   0.8  14.5   18:00    SW 
  2  15.1  18.1   14:35  12.9    0:05  0.0   1.4   0.5  12.9   11:55   SSW 
  3  12.2  15.6    4:25   8.7   19:35  0.0   0.2   0.5  25.7    4:35    SW 
  4   8.2  11.4   11:50   1.9   23:55  0.0   0.0   0.5  14.5   11:20    SW 
  5   3.5  10.0   12:50  -1.1    7:10  0.0   0.2   0.8  16.1   13:45    SW 
  6   6.7  10.2   14:00   3.2   21:19  0.0   0.0   1.0  16.1    9:55    SW 
  7   6.9  14.6   13:45   1.9    7:10  0.0   0.2   0.8  12.9   20:35   ONO 
  8   5.6  11.9   13:55   1.2    7:50  0.0   0.0   0.5  11.3    1:10    SW 
  9   3.9   6.3   13:50   1.1    2:30  0.0   0.0   3.2  20.9   12:30   ONO 
 10   4.9   5.9   11:55   4.0    7:20  0.0   0.0   1.9  16.1   10:35     O 
 11   6.1   7.7   13:45   5.2    6:50  0.0   0.0   0.6  16.1   11:05    SW 
 12   6.2   7.7    9:50   3.7   19:40  0.0   0.0   1.1  17.7   11:40   SSW 
 13   7.7  10.7   13:45   3.4    8:00  0.0   0.0   0.5  12.9    9:40   SSW 
 14  10.6  13.8   12:55   8.2    0:05  0.0   0.0   0.5  12.9    3:15   SSW 
 15   8.1  10.1   11:15   6.4    7:40  0.0   0.0   1.9  25.7   20:55     S 
 16   8.9  12.0   13:20   7.2    7:55  0.0   1.8   2.1  32.2    0:30    SW 
 17   9.8  12.1   11:35   8.6    1:00  0.0   0.6   1.3  22.5   10:35    SW 
 18  10.1  11.3   13:05   8.8   00:00  0.0   0.2   1.1  22.5   19:35   SSW 
 19   8.1   9.5    9:50   4.4   00:00  0.0   0.2   2.6  27.4   19:25    SW 
 20   1.7   5.2   12:10  -2.6   22:50  0.0   0.2   0.5  14.5    1:20    SW 
 21   2.0   5.9   12:25  -2.8    0:40  0.0   0.0   1.3  20.9   13:25   SSW 
 22   6.3   8.7   12:50   4.2    0:05  0.0   0.0   2.1  19.3    9:20    SW 
 23   6.1   8.9   13:20   2.5   00:00  0.0   0.2   1.3  25.7   12:05    SW 
 24   2.4   7.7   12:55  -2.8    7:50  0.0   0.0   1.1  17.7   13:45    SW 
 25   1.6   4.5   13:45   0.4    6:50  0.0   0.0   2.6  24.1   13:35   SSW 
 26   2.1   4.6   12:25   0.1    4:05  0.0   1.0   1.1  14.5    2:00   SSW 
 27   3.8   5.2   13:10   3.1   21:00  0.0   0.0   0.0   8.0   12:25   SSW 
 28   2.6   4.5   13:25  -1.8   00:00  0.0   0.0   0.3   8.0    8:15   NNO 
 29   2.1   3.7   12:55  -1.9    0:10  0.0   1.2   0.5  12.9   14:00    NW 
 30   1.2   2.3   13:15  -1.4   19:00  0.0   0.2   0.6  17.7   23:10   SSW 
---------------------------------------------------------------------------
      6.2  18.1     2    -2.8    21    0.0   8.4   1.1  32.2    16      SW 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück