Klimatologische Zusammenfassung für November 2016
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 10.6 13.6 12:40 8.7 8:00 0.0 0.6 2.9 20.9 11:55 SW
2 6.2 9.1 0:05 2.8 23:30 0.0 9.2 6.0 33.8 14:20 SW
3 2.1 5.5 12:45 -1.5 20:35 0.0 0.0 2.6 19.3 5:50 SW
4 4.4 7.6 13:20 -0.7 0:05 0.0 0.2 1.8 14.5 10:55 SSW
5 6.1 8.3 14:05 5.1 1:25 0.0 3.8 3.7 29.0 10:15 SSW
6 5.2 7.1 11:35 3.0 8:10 0.0 0.0 0.8 12.9 10:55 SW
7 3.5 4.2 5:10 2.5 20:30 0.0 4.4 2.4 17.7 9:10 SW
8 3.0 5.7 12:15 0.8 7:35 0.0 0.4 1.4 17.7 12:40 SSW
9 0.6 4.8 14:20 -3.3 21:15 0.0 0.0 0.6 9.7 11:25 SSO
10 0.1 1.4 11:20 -2.6 0:05 0.0 0.8 1.6 11.3 3:15 ONO
11 0.5 1.8 13:10 -2.1 00:00 0.0 2.8 4.7 17.7 14:30 NNO
12 -1.9 -0.1 12:15 -5.0 23:55 1.9 0.0 1.4 14.5 12:30 NNO
13 -4.1 1.7 13:50 -7.5 5:15 4.1 0.0 0.3 6.4 14:55 NNO
14 -2.9 4.1 13:55 -7.4 7:10 2.9 0.2 0.2 4.8 12:10 NNO
15 0.9 3.8 12:05 -4.7 0:15 0.0 5.0 3.4 20.9 10:35 S
16 6.2 8.2 00:00 3.7 0:05 0.0 3.2 2.6 12.9 0:45 SSW
17 9.3 11.3 14:45 7.1 3:35 0.0 0.2 4.3 22.5 14:50 S
18 9.9 12.8 12:00 7.8 23:45 0.0 2.2 5.1 30.6 14:35 S
19 6.8 7.8 0:05 2.1 00:00 0.0 4.4 2.6 27.4 11:15 S
20 6.3 9.8 13:15 0.6 1:30 0.0 0.2 4.8 30.6 11:35 S
21 11.1 13.8 13:25 8.9 7:45 0.0 0.0 5.0 32.2 23:40 S
22 10.4 13.3 11:30 8.1 00:00 0.0 0.0 3.5 33.8 0:40 S
23 7.9 11.6 12:20 3.2 00:00 0.0 0.0 1.3 20.9 13:25 SSO
24 4.2 5.9 10:25 2.2 6:15 0.0 0.2 2.6 17.7 18:55 NNO
25 3.0 5.7 13:30 0.5 23:55 0.0 0.0 5.3 17.7 3:45 NNO
26 0.3 1.3 13:55 -0.4 8:55 0.0 0.0 2.1 12.9 10:40 SW
27 3.2 5.7 14:00 0.1 00:00 0.0 0.8 3.5 24.1 10:10 SW
28 -0.8 2.0 12:35 -4.2 23:50 0.8 0.2 2.7 22.5 12:55 NW
29 -3.4 1.0 13:35 -6.2 4:15 3.4 0.0 1.8 20.9 12:45 SW
30 -0.7 2.3 13:10 -6.2 1:05 0.7 7.2 5.3 24.1 11:20 SW
----------------------------------------------------------------------------
3.6 13.8 21 -7.5 13 13.8 46.0 2.9 33.8 2 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück