Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  10.9  15.3   8.4   8.4   3.2  1012.1   4.0   24.1  163
 02  10.2  13.3   7.7   9.1   3.2  1008.7   3.0   17.7   30
 03   9.0  11.3   7.4   8.2   2.4  1014.1   2.8   20.9   21
 04   9.3  10.7   8.6   8.5   6.0  1016.8   5.6   20.9   34
 05   8.2   9.3   6.2   7.4   4.0  1017.9   3.2   17.7   17
 06   8.1  10.7   5.9   6.5   0.0  1013.5   1.2   14.5  166
 07  10.0  14.7   6.5   8.5   1.0  1008.3   3.9   22.5  169
 08  13.8  17.2  10.9  11.8   2.2  1004.3   4.7   37.0  169
 09  14.9  18.8  11.2  12.0   6.4   998.9   4.7   33.8  165
 10  14.1  16.6  10.4  11.4   0.6   995.6   8.6   53.1  246
 11   7.8  10.7   4.4   6.1   0.8  1014.2   2.2   16.1  337
 12   7.3  11.9   2.9   4.9   0.2  1018.0   4.1   27.4  169
 13   9.2  11.2   8.0   6.2   7.2  1011.1  10.6   54.7  279
 14   8.0  11.1   5.3   5.4   0.6  1018.7   4.0   25.7  277
 15   6.6  11.3   2.8   4.6   0.2  1023.8   1.9   14.5   49
 16   9.0  13.9   4.7   5.7   0.0  1022.2   5.5   41.8  178
 17  11.1  14.3   8.8   7.3   0.0  1018.1   8.8   41.8  157
 18  12.1  15.5  10.3   8.8   0.0  1016.7   6.5   33.8  174
 19  12.0  15.3   9.6   8.5   0.0  1019.5   5.8   29.0  170
 20  11.4  14.8   8.5   7.6   0.0  1023.6   4.8   29.0  138
 21  12.6  17.9  10.4   9.7   0.0  1026.1   4.5   24.1  161
 22  11.5  16.3   7.3   9.5   0.0  1026.9   3.8   30.6  129
 23   8.1  12.3   5.3   6.8   0.4  1035.1   1.2    6.4  199
 24  10.5  16.0   5.2   8.1   0.4  1029.9   2.7   24.1  157
 25  11.6  16.7   9.3   8.8   0.0  1022.9   4.9   22.5  158
 26  11.5  16.3   8.7   9.3   0.0  1021.3   3.8   22.5  167
 27  12.5  15.8   9.7  10.3   0.2  1020.8   4.3   29.0  157
 28  13.7  17.8  11.3  11.7   0.2  1025.2   3.1   20.9  259
 29  12.5  15.8   9.7  10.6   0.8  1025.4   2.2   12.9  267
 30  11.9  12.9  10.8  11.0   3.8  1026.5   2.6   14.5  263
 31   9.9  12.3   7.4   8.6   0.2  1027.3   2.8   16.1  342
---------------------------------------------------------------
     10.6  14.1   7.9   8.4  44.0  1018.2   4.3   25.8  169° = SO

 Windmessung nur 4 m über Gelände