Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2023

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  14.7  21.8   13:45   8.0    3:55   0.0   0.0   3.1  25.7   12:30   SSO 
  2  17.7  27.2   15:55   9.9    7:10   0.0   0.0   2.7  17.7   14:40    SO 
  3  18.3  27.6   15:05  12.2    5:40   0.0   9.2   6.9  54.7   19:10   WSW 
  4  13.3  17.9   15:55  10.4    5:45   0.0   0.0   6.9  35.4   13:30   WSW 
  5  13.6  17.6   16:25   9.4    6:00   0.0   0.0   6.6  37.0   16:10   WSW 
  6  15.3  19.8   13:35  11.6    8:10   0.0   0.0   5.0  30.6   12:30   SSW 
  7  16.9  19.7   16:30  14.6    7:20   0.0   0.0  10.3  54.7   16:50   WSW 
  8  12.1  18.9    0:45   8.6    8:10   0.0   7.8   5.1  46.7    0:40    NW 
  9  12.4  14.8   23:15   9.8    0:35   0.0  13.2   4.0  25.7    2:40   WNW 
 10  15.6  19.2   15:00  13.9    7:40   0.0   1.6   3.1  22.5   14:50   WNW 
 11  18.2  26.3   15:00  11.8    6:35   0.0   0.0   4.5  41.8   16:00   SSW 
 12  17.4  20.2    1:10  14.9   22:30   0.0   0.8   6.9  29.0    6:00   WSW 
 13  18.3  21.9   16:15  14.7    3:15   0.0   0.0   4.7  20.9   12:10    SO 
 14  15.6  21.3    6:50   9.1   22:35   0.0   3.8   8.2  37.0    8:10    NW 
 15   7.8  11.2   15:15   5.1   23:55   0.0   4.4   7.6  38.6   12:20   WSW 
 16   6.3   9.7   12:50   3.0    5:40   0.0   0.2   3.5  20.9    9:50   WSW 
 17   6.7  12.2   13:25   2.2   00:00   0.0   0.0   2.7  16.1   13:30   NNO 
 18   6.2  12.4   15:30   0.0    6:55   0.0   0.0   6.4  32.2   15:30     O 
 19   8.7  10.7   15:50   6.4    7:25   0.0  16.8   8.9  38.6    7:10     O 
 20   9.9  10.6   23:50   9.4   15:35   0.0   2.0   9.5  41.8   14:30    NO 
 21  13.4  20.3   15:05  10.2    0:10   0.0   0.2   5.1  40.2   10:20   SSW 
 22  12.9  16.7   14:25  11.1    8:00   0.0   9.8   3.9  30.6   12:30   WSW 
 23  12.1  16.4   15:00   9.7    8:35   0.0   0.0   2.4  16.1   19:20   ONO 
 24  12.7  15.4   12:30  10.3    0:30   0.0  13.8   5.3  29.0   11:10     O 
 25  12.0  15.2   15:10  10.4    8:45   0.0   1.2   4.5  27.4   22:10   WNW 
 26  10.9  13.4   13:55   7.6   23:55   0.0   3.4   6.6  35.4   11:20    SW 
 27   9.6  11.2   12:50   7.7    0:05   0.0   5.0   1.8  24.1   14:00   NNO 
 28  10.6  14.3   14:25   7.5    6:05   0.0   1.6   5.1  37.0   13:20   SSW 
 29  13.1  15.2   20:35   9.1    0:50   0.0   0.0   7.7  32.2   17:30    SO 
 30  14.1  18.6   12:40  10.5    7:30   0.0   0.0   6.0  33.8   18:50     O 
 31  12.4  14.6    0:05  10.9   00:00   0.0   6.8   8.9  40.2   13:10   WSW 
---------------------------------------------------------------------------
     12.9  27.6     3     0.0    18     0.0 101.6   5.6  54.7     3     WSW 


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)