Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  11.6  18.1   15:40   4.8    6:55   0.0   0.0   5.2  27.4   14:10    SO  
  2  15.2  21.3   14:35  10.3    8:10   0.0   0.0   7.4  40.2   23:20    SO  
  3  16.2  21.4   15:10  12.6    7:45   0.0   0.0  13.1  49.9    3:20    SO  
  4  13.9  17.2   13:10  11.4   23:30   0.0   0.0   2.0  17.7   13:15    NW  
  5  12.9  16.9   13:00  10.9    6:05   0.0   1.4   1.7  19.3   14:05    SW  
  6  12.5  15.8   13:05   7.7   23:50   0.0   0.0   3.6  29.0   11:25   WSW  
  7  10.7  17.2   15:30   4.5    7:20   0.0   0.0   3.0  16.1   13:20     N  
  8  11.9  16.3   15:30   5.7   23:00   0.0   0.0   5.0  29.0   11:50    NO  
  9   7.1  15.6   15:30   1.8    6:05   0.0   0.0   3.9  25.7   16:50    NO  
 10   5.8  14.9   15:05  -0.6    6:55   0.0   0.0   2.6  17.7   15:35     O  
 11   6.1  12.1   12:55   0.8    5:10   0.0   0.6   1.6  19.3   13:35    NW  
 12   7.6   9.8   14:35   3.8   23:40   0.0   8.4   3.5  25.7   12:40    NW  
 13   5.9  11.3   15:00   2.7    3:50   0.0   0.0   3.7  24.1   14:10     N  
 14   8.4  11.1   16:15   4.5    0:05   0.0   5.0   2.0  20.9   23:35    SO  
 15  10.7  15.7   12:40   5.4   23:55   0.0   0.6   6.3  45.1   13:30   SSW  
 16   7.2  11.9   15:05   2.8    7:05   0.0   0.0   1.9  11.3   15:05     N  
 17   8.6  13.3   14:20   5.7    0:05   0.0   0.0   1.9  20.9   13:45   OSO  
 18   9.7  15.6   14:40   7.0   00:00   0.0   0.2   1.3   8.0   13:05   NNO  
 19  11.5  17.3   14:10   6.2    1:55   0.0   0.0   2.2  17.7   17:00    SO  
 20  15.7  20.9   13:20  11.1    6:45   0.0   0.0   5.1  37.0   19:40    SO  
 21  13.9  17.6    2:05   7.6   00:00   0.0   1.4  16.1  96.6   11:30   WSW  
 22   8.1  12.4   13:30   5.1    7:50   0.0   0.2  11.2  57.9   20:00   WSW  
 23   7.0  11.3   13:10   4.6    7:15   0.0   0.2   5.2  32.2   13:55   WSW  
 24   6.3  11.9   15:00   0.2    8:15   0.0   0.0   6.1  35.4   14:05    SO  
 25   8.0  12.0   15:50   5.3    9:00   0.0   0.0   8.7  37.0    8:00    SO  
 26   8.2  11.8   15:00   4.8    5:50   0.0   0.4   1.6  17.7   19:10    SO  
 27   8.9  14.1   14:00   4.2    7:50   0.0   0.0   2.5  25.7   13:45   OSO  
 28   8.4  14.7   14:15   3.1    5:25   0.0   0.0   5.1  32.2   14:50   OSO  
 29  10.0  13.9   15:40   6.7    8:00   0.0   0.0   9.7  37.0   13:30    SO  
 30  11.2  14.6   15:05   7.9    8:15   0.0   0.0  11.8  45.1   13:05    SO  
 31  12.2  15.7   12:20   9.7    6:30   0.0   0.0  10.6  37.0    0:45    SO  
-----------------------------------------------------------------------------
     10.0  21.4     3    -0.6    10     0.0  18.4   5.3  95.0    21      SO  

 (Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)