Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  14.7  20.8   15:20   8.4    4:40  0.0   0.2   3.1  29.0   15:20    SW 
  2  10.8  16.6   10:00   4.8   21:45  0.0   6.0   1.9  24.1   10:05    SW 
  3   7.8  12.2   15:55   4.7    2:10  0.0   3.0   2.4  24.1   13:35    SW 
  4   9.2  13.3   14:30   5.0    2:35  0.0   3.0   0.2  12.9   14:50   SSW 
  5   7.8   8.9   13:55   6.4   23:35  0.0  13.6   3.9  24.1   10:05   NNO 
  6   5.1   9.3   14:10   1.3   00:00  0.0   0.0   2.9  17.7   13:55   ONO 
  7   2.8  11.1   15:45  -2.2    6:05  0.0   0.2   0.6  12.9   11:40    NO 
  8   7.8  11.4   16:50  -1.3    1:15  0.0   6.2   1.9  19.3   12:35   SSW 
  9  12.3  16.8   14:10   9.5    7:55  0.0   2.0   2.3  19.3   10:10    SW 
 10  10.8  13.8   16:40   8.3   20:35  0.0   1.4   3.7  30.6   18:50    SW 
 11  12.2  16.1   14:40   8.5    4:40  0.0   0.2   2.7  19.3    9:00    SW 
 12  15.8  21.7   15:10  11.4    4:30  0.0   0.0   2.6  22.5   11:30   SSW 
 13  18.4  23.8   14:40  15.0    8:05  0.0   0.0   2.3  24.1   23:15   SSW 
 14  17.7  23.4   14:40  14.2    7:35  0.0   0.0   1.6  17.7    0:55   SSW 
 15  14.8  19.7   14:05   8.6   00:00  0.0   0.0   1.3  25.7   10:35   SSW 
 16  12.6  15.4    6:40   8.2    1:05  0.0   1.0   3.4  30.6    8:15    SW 
 17  13.3  19.3   15:00   7.2   23:20  0.0   0.0   1.4  16.1   15:25   SSW 
 18  14.8  19.8   13:50   8.4    0:05  0.0   0.2   1.6  16.1    4:15   SSW 
 19  12.4  16.4   15:05   7.9    4:55  0.0   0.2   0.2  12.9   21:50   SSW 
 20  14.7  19.2   14:10  11.1    7:35  0.0   0.0   0.6  20.9   10:20   SSW 
 21  14.6  21.1   14:50   9.1   00:00  0.0   0.0   0.5  11.3   14:40    SW 
 22  11.0  18.1   15:10   6.3    7:30  0.0   0.0   0.2   9.7   11:55    NW 
 23  12.4  18.1   13:55   6.9    1:00  0.0   0.0   2.7  17.7   22:00   ONO 
 24  13.3  20.1   15:20   7.7   22:40  0.0   0.2   2.3  17.7   10:25   ONO 
 25  11.9  19.5   13:05   6.8   23:50  0.0   0.0   1.1  22.5   14:10    SW 
 26  13.3  19.6   14:10   6.7    1:10  0.0   0.2   1.4  14.5   10:30    SW 
 27  10.9  17.8    9:15   4.1   00:00  0.0   2.4   2.6  29.0   11:40    SW 
 28   4.7  10.8   14:15   1.4    5:10  0.0   0.2   1.6  20.9    9:45    SW 
 29   4.1   8.4   14:10  -0.5   22:50  0.0   0.0   0.8  12.9   14:55    SW 
 30   1.5   6.3   14:25  -4.3   00:00  0.0   0.0   1.3  14.5   13:40   ONO 
 31  -0.9   7.2   13:35  -5.7    7:20  0.9   0.0   0.6  11.3   14:30   NNO 
---------------------------------------------------------------------------
     10.7  23.8    13    -5.7    31    0.9  40.0   1.8  30.6    10      SW 
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück