Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  14.8  23.0   14:40   9.4    7:10   0.0   0.0   0.8   14.5   13:20   ONO  
 2  14.2  19.6   14:00  10.7    8:05   0.0   1.0   1.4   20.9   13:30    SW  
 3  10.7  14.0   14:10   5.4    7:45   0.0   0.6   0.6   11.3   11:10    SW  
 4  10.9  14.8   15:05   5.7   20:30   0.0   6.8   6.6   37.0   11:15   NNO  
 5   6.8  10.1   13:25   3.2    5:30   0.0  10.2   4.0   24.1   15:05    NW  
 6   7.8   8.9   14:40   7.1    0:05   0.0  18.4   3.7   22.5    3:00   NNO  
 7   7.9  11.2   15:40   6.6    8:25   0.0   1.2   2.4   16.1   14:35   NNO  
 8   7.6   9.8   13:45   6.1    2:20   0.0   7.6   1.3   12.9    0:20    NW  
 9   7.9   9.3   13:40   7.2    0:05   0.0   0.6   2.1   17.7   13:40   WSW  
10   7.8   9.9   12:40   4.8   00:00   0.0   0.2   0.5    9.7   12:25   SSO  
11   6.1   9.1   13:55   3.6    6:45   0.0   1.2   2.6   22.5   19:00    NW  
12   6.3   7.2   15:10   5.6    1:50   0.0   1.4   7.1   25.7   11:45   NNO  
13   6.4   7.8   12:50   4.9   00:00   0.0   3.4   9.5   32.2   15:45    NO  
14   7.3  11.8   15:45   4.0    5:15   0.0   0.0   6.3   29.0   11:55   ONO  
15   8.9  13.2   16:20   5.1    5:25   0.0   0.4   1.6   14.5    3:15   ONO  
16  10.6  12.9   14:10   8.4   00:00   0.0   0.0   2.6   19.3   19:15   ONO  
17   8.6  12.0   15:30   6.6    6:40   0.0   0.0   2.7   17.7    1:25   ONO  
18  10.3  12.6   15:20   7.8    0:40   0.0   0.0   0.6   11.3   11:45     S  
19   9.1  11.7   14:30   5.2   19:55   0.0   7.8   1.6   19.3   11:40    SW  
20   7.3  11.4   16:20   3.2   21:45   0.0   0.4   0.6   11.3    0:35   SSO  
21   6.7   7.6   14:20   2.9   00:00   0.0   1.2   0.0    6.4    1:10   WSW  
22   5.4   9.0   14:25   2.6    0:35   0.0   2.0   0.6   12.9   10:55     S  
23   5.7  11.7   15:10   1.7    8:10   0.0   0.0   0.3   11.3   14:35   SSO  
24   9.0  11.9   12:25   4.3    0:05   0.0   6.4   1.3   12.9   20:15   ONO  
25   9.8  10.3    7:20   8.6   23:50   0.0   6.4   0.5    9.7    7:05   WSW  
26   7.4   8.6    0:05   5.2   23:55   0.0   0.0   1.3   12.9    0:35   NNO  
27   7.8  11.7   13:20   3.8    8:30   0.0   0.0   1.0   14.5   12:30    SW  
28  10.1  12.2   13:15   7.6    2:30   0.0   1.6   4.5   25.7   13:20    SW  
29   8.9  10.8   13:25   6.5    5:10   0.0   0.4   2.9   22.5   15:30   WSW  
30   6.4  10.3   14:00   0.3   23:55   0.0   0.0   2.6   19.3   12:35   WSW  
31   4.8  10.2   13:35  -1.1    6:45   0.0   0.8   1.4   16.1   13:40    SW  
-----------------------------------------------------------------------------
     8.4  23.0     1    -1.1    31     0.0  80.2   2.4   37.0     4      SW  
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück