Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  15.9  21.7   16:40  11.9   23:40   0.0    2.4   2.1  17.7   14:30    NO  
 2  14.3  19.9   16:30  10.7    7:30   0.0    0.0   1.6  14.5   19:30    NO  
 3  12.4  20.0   15:35   8.6    5:20   0.0    0.0   2.6  20.9   19:00    NO  
 4  11.7  17.5   15:05   7.4    7:20   0.0    0.0   3.4  29.0   17:10    SO  
 5  12.5  17.9   13:45   8.0    3:30   0.0    0.0   3.7  22.5   12:45     O  
 6  13.7  17.9   16:10   9.4    7:50   0.0    0.0   7.2  35.4   10:30   ONO  
 7  13.8  15.3   21:30  11.9    8:15   0.0    0.0  12.4  48.3   13:35    SO  
 8  14.8  17.2   12:00  13.1    6:25   0.0    1.8   8.9  37.0   20:10    SO  
 9  16.7  20.9   15:30  13.6    3:20   0.0    0.0  11.3  41.8    2:40    SO  
10  15.4  19.2   15:25  11.8    7:50   0.0    0.0   1.9  20.9    2:15   ONO  
11  16.3  19.9   13:15  14.6    0:20   0.0    0.0   3.1  19.3    3:55     O  
12  14.8  19.0   14:55  11.0    7:15   0.0    0.2   3.1  19.3   19:15    NO  
13  15.7  19.2   13:20  11.6    4:45   0.0    0.0   4.8  37.0    8:45    SO  
14  14.8  18.9   17:10  10.8   00:00   0.0    9.4   1.8  19.3   15:00   WSW  
15  13.3  18.3   16:10  10.4   00:00   0.0    5.8   1.9  22.5   17:20   OSO  
16  12.7  17.0   16:30   9.5    5:10   0.0    4.8   1.0  25.7   15:25    SO  
17  13.2  16.9   15:55  11.2    6:55   0.0    2.6   2.6  38.6   16:05   WSW  
18  13.8  19.4   14:20   9.0    7:10   0.0    0.0   3.4  22.5   15:10    SO  
19  15.4  21.1   15:40  11.3    7:55   0.0    0.0   3.4  19.3   18:35     O  
20  15.2  18.8    2:35  12.0   00:00   0.0    2.2   6.4  41.8   12:30   WSW  
21  12.6  16.3   12:40   9.7    5:05   0.0    3.4   3.9  40.2   23:35    SO  
22   7.6   9.9    0:05   5.6   10:35   0.0   14.6   8.0  45.1    9:10   WSW  
23  10.1  11.6   15:40   6.6   23:45   0.0    2.0   5.1  27.4    4:15   NNW  
24   7.8  10.3   16:20   5.0   23:40   0.0    0.0   3.1  16.1   12:45    NO  
25   6.7  10.9   12:35   1.9    7:35   0.0    0.0   4.3  30.6   14:15    SO  
26   9.9  14.3   14:15   6.7    6:40   0.0    0.2   3.1  22.5   22:10   OSO  
27   8.5  12.3   12:45   6.8   19:40   0.0    0.0   7.6  33.8   14:15     O  
28   7.8  12.5   13:10   4.8    7:05   0.0    0.0   7.9  37.0   15:30    SO  
29   5.7   9.4   14:30   3.8    8:00   0.0    0.0   5.0  29.0    5:20     O  
30   7.7   9.3   14:30   4.1    0:05   0.0    0.0   0.6   8.0   11:00    SO  
31  10.5  15.2   13:50   7.5    6:25   0.0    0.0   1.8  17.7   12:25    SO  
-----------------------------------------------------------------------------
    12.3  21.7     1     1.9    25     0.0   49.4   4.4  48.3     7      SO  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)