Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2013

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1  14.2   14:25   0.2    7:25   0.0    0.0   4.5  33.8   15:10    NO     
 2   5.8  13.8   12:55  -0.1    7:30   0.0    0.0   4.3  29.0   16:20    NO     
 3   7.3  12.6   14:25   1.6    3:05   0.0    0.0  10.3  49.9   23:00     O     
 4   8.9  13.9   16:10   5.2    7:50   0.0    0.0  14.2  45.1   10:40    SO     
 5   9.1  14.3   14:40   6.2   23:45   0.0    0.0   9.3  40.2    1:55    SO     
 6   8.4  11.9   15:50   4.4    4:25   0.0    0.0   1.0   9.7   14:30   NNO     
 7  12.0  14.8   14:40  10.2    1:55   0.0    0.0   0.8   8.0   13:50     O     
 8  13.0  18.9   15:00   8.8   23:55   0.0    0.0   2.6  20.9   16:50   ONO     
 9  10.9  14.7   16:15   7.7    1:30   0.0    0.0   1.9  17.7   15:50    SO     
10  10.4  12.8   13:00   7.3   22:50   0.0   21.6   4.7  30.6    7:55    SO     
11   9.2  12.8   17:05   7.2    0:05   0.0   16.0   1.4  22.5   15:00    NW     
12  10.3  13.1   14:10   7.6    6:55   0.0    8.6   2.4  17.7   11:50   NNO     
13   8.5  14.4   15:35   4.2   23:25   0.0    0.0   2.6  17.7    1:05    NO     
14   9.3  16.7   14:45   2.7    4:40   0.0    0.2   4.3  27.4   14:35    SO     
15  10.6  12.3    0:20   6.2   22:50   0.0    0.2   5.8  29.0   10:20     O     
16   8.3  10.7   15:10   6.6   23:55   0.0    4.0   2.9  20.9   15:10    NW     
17  10.2  15.6   15:00   4.9    3:20   0.0    2.8   7.6  45.1   14:05   WSW     
18   9.4  11.9    1:10   4.2   00:00   0.0    0.4   7.1  48.3    1:20   WSW     
19   8.5  13.9   14:35   2.1    6:55   0.0    0.0   6.8  41.8   16:10    SO     
20  12.9  16.3   14:40  10.8   23:35   0.0    1.8   2.4  14.5    0:10    SO     
21  14.6  18.3   16:55  11.2    0:10   0.0    0.0   3.5  29.0   11:30     O     
22  15.1  21.7   15:35   8.7    4:50   0.0    0.0   6.4  41.8   23:40    SO     
23  16.0  20.8   13:35  13.6   23:30   0.0    0.4  10.6  51.5    4:35    SO     
24  14.3  18.8   14:40   8.8   00:00   0.0    0.0   4.2  30.6   11:00   WSW     
25  11.7  17.4   13:00   6.2    6:15   0.0    0.0   4.0  33.8   14:00     O     
26  17.2  23.8   15:40  13.3    4:15   0.0    0.0   5.6  46.7   13:45    SO     
27  16.8  21.2   13:50  11.7   21:50   0.0    1.6   8.5  59.5   19:10   SSW     
28  16.9  23.1   12:50  12.1    2:40   0.0    0.0  11.7  61.2   16:30   SSW     
29  13.1  17.1   13:30   8.4   21:05   0.0    0.0   7.9  51.5   10:15    SW     
30   8.4  12.6   14:15   2.8   23:55   0.0    0.0   5.3  38.6   10:40   WSW     
31   5.8  13.3   13:40   0.2    7:05   0.0    0.0   4.8  25.7   14:50   SSO     
--------------------------------------------------------------------------------
    10.9  23.8    26    -0.1     2     0.0   57.6   5.5  61,2    27      SO     
 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)