Klimatologische Zusammenfassung für September 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  17.2  22.0  13.6  12.3   0.0  1018.2   6.4   30.6  269
  02  16.6  22.4  12.0  12.9   0.6  1019.9   2.1   19.3  315
  03  16.6  23.1  12.0  12.7   0.2  1018.3   5.4   33.8  244
  04  19.1  25.9  14.9  15.5  13.2  1013.0   6.3   40.2  256
  05  16.1  19.9  13.3  12.0   1.4  1017.4   7.9   37.0  272
  06  14.1  18.8  10.8   9.5   0.0  1025.5   3.8   22.5  286
  07  16.1  22.2  11.2  10.7   0.0  1021.5   3.3   19.3  156
  08  22.7  29.2  16.8  15.2   0.0  1011.4   3.2   16.1  185
  09  18.4  22.9  13.2  12.1   0.0  1009.3   4.2   30.6  262
  10  13.2  16.9   9.6   8.9   0.0  1017.6   3.4   20.9  281
  11  13.2  18.2   8.8   8.1   0.0  1020.0   1.7    9.7  155
  12  14.9  20.2  10.8  10.6   0.0  1022.3   2.8   16.1  260
  13  15.1  17.2  13.5  12.9   3.4  1019.7   3.3   14.5  230
  14  15.0  17.9  12.1  12.8   5.8  1022.4   3.4   20.9  285
  15  17.1  23.4  11.6  13.3   0.0  1019.5   2.7   14.5  176
  16  16.6  23.3  10.9  13.6   6.0  1012.3   3.0   22.5  251
  17  14.0  18.2  11.3  10.4   0.2  1014.5   4.0   19.3  247
  18  14.5  17.6  11.3  10.2   0.4  1013.6   3.8   19.3  229
  19  15.4  19.8  10.9  10.6   0.0  1019.7   4.4   25.7  223
  20  15.0  18.1  10.6  11.3  10.6  1020.2   4.4   25.7  251
  21  11.5  14.8   9.8   8.9   3.0  1024.4   6.0   32.2  302
  22  11.4  15.9   8.8   8.1   0.0  1026.2   3.1   22.5  326
  23  11.4  16.3   7.2   7.5   0.0  1024.2   2.1   17.7  297
  24  11.5  14.7  10.2   8.9  14.2  1018.5   4.3   29.0  296
  25  10.5  12.9   7.3   8.4   0.0  1021.6   2.1   14.5  267
  26  13.6  21.3   8.3   8.6   0.0  1021.7   2.3   11.3  171
  27  15.6  20.9  12.7  10.0   0.0  1023.3   2.8   24.1   97
  28  16.4  21.6  12.3  10.7   0.0  1022.2   4.0   25.7  113
  29  16.9  22.1  12.4   9.7   0.0  1023.8   3.1   24.1   91
  30  16.8  21.8  12.6   8.4   0.0  1023.1   3.1   20.9   83
----------------------------------------------------------------
      15.2  20.0  11.4  10.8  59.0  1019.5   3.7  Ø22.7  229°=SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände