Klimatologische Zusammenfassung für September 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  17.1  22.5  12.2  12.3   0.0  1018.7   3.5   24.1  278
  02  16.6  23.8  10.1  12.9   2.0  1020.2   1.0   11.3  279
  03  16.3  23.3   9.5  12.4   0.4  1018.8   3.5   29.0  254
  04  19.5  26.5  14.3  15.5  13.2  1013.3   5.6   38.6  248
  05  16.6  20.8  13.3  12.0   1.4  1017.9   5.6   35.4  284
  06  14.4  19.6   8.5   9.4   0.0  1025.9   3.1   19.3  294
  07  14.7  22.6   8.0  10.4   0.0  1022.2   1.5   17.7  133
  08  21.2  29.5  14.8  14.9   0.0  1011.8   2.2   22.5  149
  09  17.2  20.4  12.2  12.5   0.0  1009.5   1.9   22.5  290
  10  13.1  18.1   7.0   9.1   0.0  1018.1   2.2   14.5  277
  11  12.1  19.6   6.7   8.0   0.0  1020.6   0.5    8.0  253
  12  13.8  21.3   8.7  10.4   0.0  1022.6   1.1   17.7  287
  13  14.5  17.7  11.2  13.0   2.4  1020.2   1.0   16.1  241
  14  15.4  19.3   9.6  13.5   6.4  1022.7   2.8   19.3  293
  15  16.1  24.8   9.0  12.8   0.2  1020.0   0.9   14.5  148
  16  15.8  24.3   9.6  13.5  11.6  1012.8   1.7   25.7  259
  17  13.3  19.7   9.1  10.0   0.0  1015.1   2.4   22.5  257
  18  13.0  19.1   7.1   9.9   0.0  1014.2   0.9   16.1  266
  19  13.8  20.8   6.9  10.2   0.2  1020.2   2.1   24.1  250
  20  13.5  19.2   8.8  11.1  13.6  1020.7   2.5   20.9  264
  21  12.0  15.2  10.1   9.0   2.4  1024.9   5.4   30.6  298
  22  11.1  16.4   6.1   7.9   0.0  1026.5   2.1   16.1  315
  23  10.5  17.9   4.8   7.2   0.0  1024.6   1.0   12.9  320
  24  11.0  15.2   7.8   9.0  12.0  1019.1   3.2   29.0  304
  25  10.5  13.4   6.2   8.4   0.0  1022.2   0.9   12.9  264
  26  12.5  21.6   6.3   9.2   0.2  1022.4   0.9   11.3  125
  27  14.7  21.6   9.2  10.1   0.0  1023.8   1.9   17.7  123
  28  16.1  22.4  11.4  11.0   0.0  1022.8   2.3   22.5  141
  29  16.3  22.5  11.3   9.9   0.0  1024.3   2.2   17.7  124
  30  16.4  22.8  11.2   8.7   0.0  1023.6   2.7   20.9  126
---------------------------------------------------------------
      14.6  20.7   9.4  10.8 Σ66.0  1020.0   2.3   20.4  238 = SW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände