Klimatologische Zusammenfassung für September 2025

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  19.5  26.6  12.4  14.1   0.0  1010.0   2.0   17.7  105
 02  16.2  19.7  14.3  14.5  10.8  1010.8   1.2   22.5  235
 03  17.3  24.1  11.0  13.5   0.0  1013.5   2.9   24.1  206
 04  19.4  27.6  12.1  14.5   0.0  1013.9   1.6   16.1  169
 05  16.9  20.5  14.3  14.2   1.4  1017.7   1.9   22.5  315
 06  15.5  21.8   9.6  12.0   0.0  1024.2   0.8   14.5  289
 07  14.4  23.0   6.9   9.7   0.0  1021.9   0.8   14.5  165
 08  14.2  23.0   6.9   9.7   0.0  1017.7   0.7   11.3  173
 09  15.3  25.0   6.3  11.5   0.0  1014.6   1.0   16.1  163
 10  16.7  22.1  11.4  13.7  18.2  1010.6   1.3   14.5  298
 11  16.1  21.1  10.3  12.8   0.0  1009.1   3.1   25.7  259
 12  13.8  21.2   8.7   9.7   0.0  1017.1   1.9   20.9  232
 13  14.1  20.7   7.6  10.7   0.0  1019.5   2.2   19.3  163
 14  13.7  16.9   7.4  11.5   4.6  1015.0   2.0   20.9  255
 15  14.8  22.8   7.3  12.5  13.2  1012.0   3.5   40.2  285
 16  14.8  19.2  11.4   9.1   0.4  1015.1   7.1   41.8  280
 17  13.0  17.8   7.7   9.0   0.0  1020.1   3.3   22.5  234
 18  15.3  24.3   8.3  12.7   2.0  1021.7   1.2   16.1  290
 19  17.8  26.6  10.3  14.3   0.2  1024.5   0.7   12.9  257
 20  20.7  27.4  15.6  15.2   0.0  1018.3   2.5   19.3  156
 21  20.9  27.8  14.8  15.9   9.0  1013.0   2.5   20.9  301
 22  10.4  14.8   8.7   8.9  10.4  1018.0   1.7   16.1   25
 23  10.4  15.7   4.7   7.0   0.0  1022.6   1.2   14.5  167
 24   9.8  16.4   4.0   5.9   0.0  1023.3   2.1   24.1   17
 25   8.1  10.7   6.6   5.8  14.2  1022.5   1.3   20.9   45
 26  10.5  14.7   8.1   8.5   0.0  1023.5   0.6   11.3   10
 27  14.3  18.4   9.9  11.1   0.0  1022.4   2.0   22.5  157
 28  12.3  19.4   4.4   8.8   0.0  1022.1   0.8    9.7   98
 29   7.8  16.1   1.4   4.6   0.0  1022.6   0.6   12.9   23
 30   7.3  14.4   1.1   3.9   0.0  1024.6   1.1   16.1   31
---------------------------------------------------------------
     14.4  20.7   8.8  10.9 Σ84.4  1018.1   1.9   19.4  162° = SO

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände