Klimatologische Zusammenfassung für September 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.7  24.4  13.7  15.5   0.0  1020.5   4.1   22.5   47
 02  20.5  28.0  12.9  16.6   0.0  1015.7   2.6   19.3   59
 03  23.8  31.4  16.8  18.0   0.0  1016.1   1.8   20.9  155
 04  25.8  32.2  21.0  15.5   0.0  1015.2   3.7   24.1  121
 05  24.4  29.7  18.8  14.3   0.0  1014.0   5.2   35.4   68
 06  21.5  27.8  15.2  11.7   0.0  1014.6   4.2   22.5   61
 07  23.1  29.4  17.7  14.1   0.0  1014.9   3.3   25.7  129
 08  24.1  30.2  19.4  15.6   0.0  1010.3   3.8   24.1  155
 09  17.3  23.4  14.1  14.5  22.0  1003.7   6.3   32.2  264
 10  14.3  17.4  12.2  11.8   7.6  1010.0   4.1   27.4  262
 11  12.7  16.5  10.4  10.3   2.4  1007.2   3.8   22.5  214
 12  10.7  13.6   8.5   7.5   0.8  1012.7   1.8   14.5  281
 13   8.5   9.3   7.7   7.5  36.4  1016.4   3.4   30.6  348
 14   9.9  13.5   8.1   8.1  22.8  1020.5   7.2   38.6  334
 15   9.1  11.4   7.3   7.7  17.8  1020.8   5.4   30.6  322
 16  12.2  15.6   9.2  11.7  15.0  1018.6   4.3   24.1  324
 17  16.4  21.3  12.8  14.0   0.2  1024.7   5.4   22.5   30
 18  17.0  22.9  11.1  13.2   0.2  1027.5   3.7   22.5   47
 19  16.1  20.9  11.2  12.1   0.0  1025.5   4.6   30.6   53
 20  15.4  21.1  10.1  11.5   0.0  1025.1   3.7   22.5   52
 21  16.1  22.3  10.2   9.1   0.0  1023.4   2.2   17.7  117
 22  16.4  22.2  11.8  10.2   0.0  1017.6   2.7   19.3  144
 23  17.2  23.2  13.2  12.5   0.0  1011.1   2.3   17.7  156
 24  14.1  16.9  11.7  12.2  12.4  1006.8   2.8   20.9  205
 25  15.8  20.3  12.6  11.7   0.0  1008.2   3.8   20.9  207
 26  14.9  18.2  12.6  12.6   4.4  1000.3   4.5   30.6  182
 27  15.3  19.2  11.8  10.2   0.0  1002.2   5.4   25.7  224
 28  11.2  13.7   6.9   7.6   0.8  1014.4   5.8   25.7  270
 29   8.0  12.8   4.2   5.2   0.0  1027.5   2.4   17.7  280
 30   9.1  14.2   5.6   5.0   0.0  1021.8   3.3   27.4  122
---------------------------------------------------------------
     16.0  20.8  12.8  11.6 142.8  1015.6   3.9   24.6  174° = SSO

 Windmessung nur 4 m über Gelände