Klimatologische Zusammenfassung für September 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  14.9  20.3  10.5  12.1   4.8  1015.5   2.1   12.9  203
 02  16.0  19.6  13.6  14.4   0.2  1021.1   1.2   12.9  284
 03  15.9  20.5  13.3  13.0   0.0  1026.4   2.7   19.3  305
 04  16.3  22.4  10.1  12.2   0.0  1029.1   1.7   12.9   91
 05  18.7  24.1  14.5  12.8   0.0  1025.5   3.1   19.3  147
 06  20.2  26.2  14.7  13.2   0.0  1023.9   2.3   16.1  122
 07  20.8  27.3  15.3  14.1   0.0  1024.2   2.8   16.1  111
 08  21.0  27.4  15.8  13.6   0.0  1022.1   2.9   25.7  133
 09  21.2  27.3  15.2  13.6   0.0  1019.8   3.0   20.9  155
 10  22.1  28.2  15.4  14.1   0.0  1018.9   2.0   14.5  218
 11  22.2  28.3  16.1  15.3   0.0  1015.7   1.7   12.9  199
 12  22.5  28.3  17.7  15.1   0.0  1013.7   2.2   12.9  178
 13  19.4  23.2  16.4  15.9   0.4  1014.7   3.3   25.7  285
 14  14.1  18.5  11.2  11.7   1.2  1022.4   2.3   22.5  334
 15  15.0  21.8   8.6  10.7   0.0  1022.0   2.3   19.3  117
 16  18.3  24.6  12.7  13.2   0.0  1018.0   2.7   20.9  128
 17  20.6  26.8  15.1  14.6   0.0  1016.8   2.6   17.7  125
 18  20.2  26.3  15.4  15.4   5.2  1011.4   4.5   24.1  168
 19  16.9  20.4  13.8  12.1   0.0  1012.3   5.8   30.6  258
 20  18.3  24.4  13.7  12.2   0.0  1013.3   3.6   20.9  200
 21  18.9  23.3  15.4  14.8   0.0  1005.5   4.0   27.4  148
 22  15.8  18.7  13.7  13.0   0.6  1005.3   3.3   22.5  241
 23  13.5  17.5  10.7   9.2   0.0  1014.8   4.1   27.4  264
 24  12.0  17.3   8.1   8.9   0.0  1026.7   1.8   16.1  350
 25  13.9  20.9   7.7  10.7   0.2  1026.8   1.3   16.1  100
 26  17.4  23.6  12.4  14.3   0.0  1023.4   2.5   22.5  163
 27  19.3  25.5  14.6  14.4   0.0  1021.6   2.5   22.5  156
 28  19.1  25.1  13.8  12.8   0.0  1019.3   2.6   16.1  155
 29  20.0  26.3  15.3  13.5   0.0  1019.3   3.1   16.1  183
 30  14.9  20.5  10.5  10.4   0.0  1025.1   3.7   27.4  305
---------------------------------------------------------------
     18.0  23.5  13.4  13.0  12.6  1019.1   2.8   19.7  194° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände