Klimatologische Zusammenfassung für September 2021

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                         Wind*        Haupt-     
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl  Mittel  Max  richtung(°)
--------------------------------------------------------   
 01  13.5  19.1   8.9  11.8   0.0   2.9   24.1  294        
 02  15.4  21.0  10.8  12.8   0.0   2.1   16.1  296        
 03  16.4  22.3  11.1  13.2   0.0   2.3   20.9  269        
 04  14.7  20.2  11.2  12.8   0.0   2.1   16.1  285        
 05  15.7  23.9   8.4  12.4   0.4   2.1   14.5  104        
 06  17.2  22.9  12.2  12.0   0.0   2.5   16.1  168        
 07  16.2  20.9  13.3  13.2   0.0   1.7   17.7  271        
 08  17.8  24.3  11.7  12.1   0.0   2.7   22.5  134        
 09  19.0  24.2  14.0  10.9   0.0   4.6   27.4  152        
 10  19.6  25.7  15.6  14.1   2.6   3.1   20.9  157        
 11  18.1  21.2  16.1  16.1   4.2   2.3   17.7  205        
 12  17.6  21.7  14.6  15.3   0.0   1.6   20.9  255        
 13  16.1  20.8  12.9  13.7   0.2   2.1   17.7  314        
 14  17.3  23.4  11.3  13.7   0.0   1.5   16.1  112        
 15  18.5  22.3  16.3  15.1   1.8   2.7   17.7  144        
 16  16.0  18.4  12.9  14.7   5.2   2.2   16.1  274        
 17  13.6  15.4  12.5  12.0   1.2   3.4   24.1  284        
 18  12.0  13.4  10.7  11.0   4.4   3.0   20.9  320        
 19  10.1  12.1   8.3   7.7   0.2   3.1   16.1   31        
 20   9.9  12.3   8.7   7.7   0.0   1.8   14.5   28        
 21  10.9  14.4   8.6   8.4   0.0   2.8   17.7  268        
 22  11.6  15.3   9.6   9.6   1.4   3.9   24.1  304        
 23  14.7  20.3   8.9  10.3   0.2   6.6   35.4  256        
 24  13.9  16.3  10.7  11.1   0.4   5.6   40.2  291        
 25  16.8  20.2  14.8  13.6   0.0   3.0   19.3  261        
 26  17.7  23.1  13.3  13.5   0.0   2.9   19.3  146        
 27  17.4  20.8  14.7  15.2   1.6   1.3   12.9  211        
 28  13.9  16.5  12.4  12.8   0.6   1.7   14.5  276        
 29  13.9  17.3  11.7  11.8   1.2   3.6   22.5  234        
 30  10.5  14.6   6.8   6.2   0.0   4.8   24.1  264        
---------------------------------------------------------  
  Ø  15.2  19.5  11.8  12.2 Σ 25.6  2.9   20.3  221° = SW  

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)