Klimatologische Zusammenfassung für September 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  22.9  31.7   13:40  18.1   15:05  0.0   4.0    0.8  32.2   14:35    SW 
  2  16.6  21.0   16:50   8.1   00:00  0.0   0.0    0.2  19.3   16:50    NW 
  3  14.0  22.0   13:50   4.8    5:55  0.0   0.0    1.1  20.9   13:20    SW 
  4  17.6  25.6   16:00   8.6    6:30  0.0   0.0    0.5  20.9   15:40   SSW 
  5  16.3  22.0   16:10   9.1   23:50  0.0   0.0    0.8  19.3   16:20    SW 
  6  12.2  18.9   16:25   4.8    6:30  0.0   0.0    0.0   3.2   13:40   NNO 
  7  12.2  15.8   14:40   7.8   22:35  0.0   0.2    0.0   0.0     ---   --- 
  8  13.3  19.7   15:00   5.8    7:10  0.0   0.2    0.0   0.0     ---   --- 
  9  13.6  17.4   15:35  11.3   00:00  0.0  12.8    0.3  20.9   22:20    SW 
 10  13.6  19.2   14:50   6.8   23:50  0.0   0.0    3.7  25.7   10:30    SW 
 11  12.6  22.1   15:30   4.2    6:45  0.0   0.0    0.0   0.0     ---   --- 
 12  14.2  20.9   14:05   7.9    5:00  0.0   0.0    0.0   1.6   15:05     S 
 13  16.2  22.0   16:15  10.8    0:15  0.0   0.2    1.0  20.9   16:30    SW 
 14  11.7  18.8   15:45   4.9    6:25  0.0   0.2    0.0   0.0     ---   --- 
 15  14.0  23.8   15:50   3.6    5:10  0.0   0.0    1.1  25.7   13:55    SW 
 16  13.6  16.1   11:45  10.8   22:55  0.0   1.8    0.0   1.6    5:00    SW 
 17  11.7  15.9   14:10   9.4   00:00  0.0   0.4    3.1  32.2   16:20    SW 
 18  10.1  15.1   13:45   6.1    7:05  0.0   0.0    3.1  24.1    2:40    SW 
 19   8.8  15.1   15:05   3.2   00:00  0.0   0.0    0.8  17.7   13:45    SW 
 20   7.7  15.8   14:50   0.5    5:20  0.0   0.0    1.3  24.1   11:55    SW 
 21  10.3  20.4   15:35   1.3    6:50  0.0   0.0    0.6  12.9   12:45    SW 
 22  14.7  22.8   15:10   6.1    0:25  0.0   0.0    0.0  16.1   13:30   SSO 
 23  12.3  20.6   15:45   3.7    6:55  0.0   0.0    0.2  16.1   13:00    NO 
 24  14.3  18.6   17:05   9.2    4:45  0.0   0.0    0.2   9.7   11:35    SW 
 25  13.8  17.8   14:25  10.8   23:15  0.0  14.2    0.3  17.7   16:50    SW 
 26  13.8  19.0   17:10   9.4    7:20  0.0   0.2    0.6  16.1   11:05    SW 
 27  15.4  20.5   14:00  12.7   21:45  0.0   9.8    1.0  22.5   15:20   SSW 
 28  13.8  19.6   14:30   9.3    5:50  0.0   2.2    1.8  25.7   15:25    SW 
 29  15.6  20.2   15:45  12.8    7:55  0.0   0.2    2.9  20.9   13:15    SW 
 30  15.1  17.4    1:55  12.2   12:15  0.0   7.6    6.6  46.7    9:20    SW 
---------------------------------------------------------------------------
     13.7  31.7     1     0.5    20    0.0   54.0   1.1  46.7    30      SW 
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück