Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2018

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   8.6  13.4   15:30   0.7    7:00   0.0   0.2   1.8  17.7   22:10    SW 
 2   8.4  11.2   14:35   6.2    7:50   0.0   0.8   4.8  30.6   16:05    SW 
 3   9.7  12.9   15:15   6.9   21:00   0.0   3.2   5.1  32.2   10:25    SW 
 4  10.0  15.6   14:45   5.7   21:20   0.0   0.0   1.9  19.3   14:45    SW 
 5  13.2  19.3   15:50   8.0    0:05   0.1   0.0   1.4  25.7   23:20   SSW 
 6  15.2  20.2   15:40  11.4    8:05   0.1   0.0   3.2  25.7    7:20   SSW 
 7  13.5  18.6   11:35   5.8   00:00   0.0   0.0   2.1  24.1   13:00    NW 
 8   7.2  16.1   15:20  -0.8    8:05   0.0   0.0   0.6  12.9   10:05   ONO 
 9  10.4  20.2   15:50   2.7    5:30   0.2   0.0   0.2   8.0   14:35   SSW 
10  13.3  22.9   15:00   4.6    6:15   1.0   0.2   1.8  19.3   14:00   ONO 
11  17.2  24.2   14:45   8.8    2:05   1.5   0.0   2.1  25.7   13:40   OSO 
12  17.0  23.1   14:25   9.3    5:45   1.0   0.0   1.4  19.3    8:25   SSW 
13  17.8  23.1   15:00  14.1    6:55   1.0   0.0   1.8  17.7    1:10   OSO 
14  17.4  23.2   15:10   8.2    3:15   1.1   0.0   2.6  29.0   14:15   OSO 
15  15.8  20.8   13:30   9.9    6:30   0.2   0.0   1.8  30.6    2:40   SSW 
16  14.6  20.3   14:30   6.5   00:00   0.3   0.0   1.3  19.3    0:50   SSW 
17  10.5  20.1   14:20   3.5    6:25   0.2   0.0   0.3   8.0   11:35   OSO 
18   9.8  17.6   14:20   2.9    5:45   0.0   0.0   0.6  12.9   15:10    SW 
19  10.9  11.6    4:10   9.9   00:00   0.0   0.8   0.5   8.0    7:00    NW 
20   8.4  11.9   14:05   5.2    8:15   0.0   0.0   0.6  14.5   12:30    NW 
21   6.6  13.7   14:55   0.1   23:55   0.0   0.0   0.3   9.7   14:40     N 
22   4.9  13.3   13:45  -2.6    7:30   0.0   2.0   0.8  19.3   18:20     N 
23   6.7   9.8   23:35   1.8    3:35   0.0   5.2   6.4  43.5   20:20   WNW 
24   8.6  10.7   13:10   4.9   21:15   0.0  10.2   5.3  37.0   13:10    NW 
25  10.2  12.3   14:25   6.6    0:05   0.0   3.6   4.7  32.2   15:10    SW 
26   9.6  12.9   14:25   6.9    4:50   0.0   0.0   1.6  24.1    0:20    SW 
27   7.7  10.5    0:05   3.3   23:50   0.0   0.0   3.4  27.4   11:20    SW 
28   3.5   5.4   11:35   2.3    4:45   0.0  10.6   8.5  35.4   20:15    NO 
29   4.1   7.9   00:00   2.8    3:25   0.0   1.2  12.2  35.4    0:20    NO 
30  14.6  19.3   13:15   7.7    1:05   0.1   0.0   5.8  37.0    9:30   SSW 
31   8.2  14.4   13:10   1.6    6:35   0.0   0.0   1.4  16.1    2:40   SSW 
---------------------------------------------------------------------------
    10.8  24.2    11    -2.6    22     6.9  38.0   2.8  43.5    23      SW 

  
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück