Klimatologische Zusammenfassung für August 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  17.4  21.4  14.7  14.3   5.4  1002.0   5.5   30.6  269
 02  16.8  22.2  13.2  13.6  14.8  1001.9   5.5   33.8  163
 03  18.6  23.1  15.7  12.9   0.0  1002.6   7.3   32.2  290
 04  17.6  21.0  15.4  13.9   1.2  1012.1   3.0   19.3  264
 05  16.5  18.9  13.9  14.0   3.6  1013.5   1.7   16.1   36
 06  14.5  16.9  12.9  13.7  20.8  1005.3   2.0   17.7  261
 07  13.5  15.8  11.7  12.5  22.2  1008.5   7.1   37.0  281
 08  13.6  19.2   9.7  10.2   0.4  1013.5   6.3   29.0  273
 09  14.1  18.6  10.9   9.9  11.2  1015.5   2.7   20.9  248
 10  16.2  21.8  10.2   9.6   0.0  1021.1   2.9   20.9  246
 11  19.0  25.0  12.6  12.5   0.0  1022.6   2.1   17.7  254
 12  22.0  28.8  17.8  15.8   1.4  1019.2   4.0   37.0  270
 13  22.0  26.9  18.0  17.9   0.0  1019.0   2.4   16.1  266
 14  23.3  29.4  17.3  19.0   0.0  1018.0   3.1   20.9  169
 15  24.4  31.3  18.2  18.6   0.0  1017.6   3.3   20.9  274
 16  21.9  25.9  19.3  19.5   0.0  1020.8   2.2   16.1   22
 17  22.4  29.3  17.4  18.4   0.0  1019.2   2.4   17.7   66
 18  22.4  27.7  16.7  17.9   0.0  1018.6   1.7   14.5   30
 19  25.1  31.2  18.9  18.7   0.0  1018.9   1.9   14.5   67
 20  24.3  29.0  20.9  19.6   0.4  1022.1   2.2   16.1  284
 21  23.0  28.2  18.6  18.9   0.0  1023.0   2.3   14.5   90
 22  23.3  29.4  18.3  18.3   0.0  1020.1   3.2   25.7  352
 23  21.1  26.3  16.3  15.1   0.0  1020.3   1.7   20.9  260
 24  21.6  27.6  15.3  14.8   0.0  1017.7   1.9   12.9  360
 25  23.5  28.8  17.9  17.0   0.0  1011.6   3.8   29.0  304
 26  20.7  25.7  14.7  16.6   6.4  1012.1   3.4   27.4  225
 27  16.0  20.5  13.5  14.9   7.6  1011.2   2.1   20.9  269
 28  13.0  14.7  10.6  11.8  10.4  1012.2   2.4   12.9  267
 29  12.1  13.6  10.9  11.6   8.4  1008.9   2.4   22.5  360
 30  14.4  19.1  11.9  12.3   0.6  1008.3   2.1   17.7  299
 31  13.9  17.5  11.2  10.7   2.4  1010.8   4.8   41.8  248
---------------------------------------------------------------
     19.0  23.7  15.0  15.0 117.2  1014.4   3.2   22.4  196° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände