Klimatologische Zusammenfassung für August 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  20.6  25.5  17.4  15.3   0.4  1016.0   3.7   22.5  296
 02  21.6  29.2  14.2  14.1   0.0  1019.0   2.3   19.3  272
 03  25.7  33.3  18.7  13.8   0.0  1017.6   2.1   29.0  204
 04  28.5  35.2  21.9  14.1   0.0  1015.8   3.6   19.3  147
 05  26.0  32.7  17.7  15.3   0.0  1015.1   4.8   29.0  281
 06  17.2  22.6  12.2   9.5   1.6  1024.9   4.0   25.7  342
 07  17.9  24.4  10.7   6.9   0.0  1024.8   2.7   20.9   49
 08  19.6  26.0  12.0   8.0   0.0  1024.5   3.1   20.9   53
 09  20.5  27.3  14.2   9.1   0.0  1026.7   2.4   25.7   37
 10  20.6  28.3  13.5   9.7   0.0  1026.5   2.1   19.3   57
 11  21.7  27.7  15.1   9.3   0.0  1024.0   3.3   27.4   61
 12  20.6  27.2  13.3  10.2   0.0  1021.6   3.7   29.0   62
 13  19.1  23.6  14.5  14.0   0.0  1018.3   2.5   20.9   41
 14  22.0  29.0  15.1  16.2   0.0  1012.3   2.6   27.4   55
 15  21.4  28.1  15.8  16.7   3.6  1006.6   2.3   30.6  174
 16  23.0  30.1  16.2  15.0   0.0  1010.4   2.6   14.5  247
 17  25.4  32.8  18.1  13.9   0.0  1012.2   2.0   17.7  193
 18  24.9  30.2  20.4  15.6   0.0  1011.1   2.9   20.9  257
 19  19.5  21.5  18.3  17.9   0.6  1011.6   3.6   19.3  279
 20  17.4  18.6  16.2  16.8  23.6  1015.1   2.5   19.3  313
 21  17.9  22.6  14.2  14.3   3.8  1016.5   2.3   24.1  335
 22  16.0  20.9  12.6  12.3   3.6  1017.4   3.0   24.1   28
 23  16.4  19.3  14.1  15.7   5.0  1018.7   1.3    9.7  335
 24  19.8  24.7  16.2  17.3   0.0  1021.0   1.6   14.5   27
 25  21.4  27.9  16.6  18.3   0.0  1019.0   3.0   22.5   49
 26  21.8  29.2  17.8  18.7   0.4  1014.0   2.4   20.9   18
 27  18.4  19.1  17.4  17.9   8.2  1013.2   1.8   17.7  293
 28  17.2  21.0  14.1  15.1  12.2  1016.9   3.4   20.9  306
 29  15.9  20.7  11.2  12.1   0.0  1020.9   3.4   22.5  278
 30  16.7  22.1  11.0  12.8   0.2  1021.5   3.0   20.9   39
 31  15.4  19.5  11.6  12.4   0.0  1022.2   2.8   20.9   35
-------------------------------------------------------------------
     20.3  25.8  15.2  13.8  63.2  1017.9   2.8   21.8  167° = SSO  

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)