Klimatologische Zusammenfassung für August 2021
Stationsname: Quohren Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 286 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min Ndschl Mittel Max richtung(°)
------------------------------------------------------
1 15.6 18.9 13.9 3.8 1.3 11.3 213
2 15.6 20.6 12.9 0.8 3.7 22.5 266
3 15.6 21.6 11.9 4.6 1.8 20.9 237
4 15.9 21.1 11.9 1.2 1.0 12.9 213
5 16.0 19.3 14.2 0.2 1.0 16.1 329
6 16.6 22.8 12.8 1.8 1.5 24.1 189
7 18.2 23.5 13.8 5.2 2.9 17.7 220
8 17.9 23.0 13.6 0.4 5.0 27.4 246
9 17.4 23.3 11.8 0.0 2.5 20.9 248
10 18.1 22.1 14.4 6.2 1.6 19.3 240
11 17.2 22.1 12.7 0.2 2.4 19.3 271
12 19.3 24.8 12.8 0.0 1.4 16.1 156
13 22.7 28.4 17.5 0.0 1.7 17.7 231
14 22.0 27.1 17.0 0.0 1.9 17.7 273
15 21.0 26.6 15.2 0.0 1.7 16.1 306
16 19.5 24.3 11.4 3.2 5.9 38.6 264
17 13.4 17.3 10.8 0.2 9.7 33.8 268
18 14.5 18.4 10.4 0.4 5.9 27.4 259
19 16.7 18.9 15.4 0.0 4.7 24.1 256
20 17.5 21.5 14.1 0.0 2.4 19.3 255
21 18.3 23.9 12.8 0.0 2.1 14.5 190
22 18.2 22.1 15.3 7.4 2.7 19.3 170
23 14.2 16.8 12.6 16.8 5.3 27.4 354
24 13.4 17.8 10.7 1.0 3.7 27.4 15
25 13.6 18.9 7.8 0.2 3.4 25.7 270
26 12.9 15.8 11.1 6.8 4.1 24.1 293
27 11.4 13.8 10.5 22.0 3.5 24.1 273
28 12.3 15.3 10.9 3.2 1.4 14.5 303
29 13.6 18.9 10.6 0.0 2.0 14.5 313
30 13.8 18.5 9.8 2.4 2.1 20.9 321
31 13.4 16.3 11.0 9.8 4.1 30.6 334
------------------------------------------------------
16.3 20.8 12.6 97.8 3.0 38.6 251° = WSW
* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)