Klimatologische Zusammenfassung für August 2019
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 18.2 24.8 16:40 11.5 5:35 0.0 0.2 1.0 17.7 11:40 NW
2 17.1 23.9 16:20 9.8 5:35 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
3 17.4 23.7 15:00 11.0 5:45 0.0 0.0 1.0 33.8 19:25 NW
4 17.7 25.4 15:35 10.7 4:40 0.0 0.0 0.8 20.9 15:45 NW
5 18.2 27.7 13:25 9.6 5:35 0.0 0.2 0.6 24.1 14:35 SSW
6 20.4 28.2 15:50 12.8 5:05 0.0 0.0 1.0 19.3 16:20 SW
7 18.7 25.2 13:55 14.0 4:10 0.0 7.8 0.0 0.0 --- ---
8 19.3 25.9 17:30 13.0 5:35 0.0 0.2 2.1 25.7 17:45 SW
9 20.8 27.9 16:15 11.6 5:45 0.0 0.0 0.0 16.1 14:50 WSW
10 21.4 26.3 13:50 15.9 00:00 0.0 1.8 2.4 22.5 10:00 SW
11 20.8 27.8 16:40 13.0 4:15 0.0 0.2 0.8 17.7 12:05 SW
12 17.2 20.7 16:15 13.5 23:25 0.0 6.4 0.6 16.1 11:20 SW
13 17.8 23.1 13:30 12.4 00:00 0.0 0.0 2.4 22.5 13:00 SW
14 14.4 21.7 16:25 7.0 5:55 0.0 0.0 0.8 20.9 15:35 SW
15 15.5 23.3 12:40 4.7 6:00 0.0 0.2 1.6 17.7 14:20 SSW
16 16.3 21.9 17:30 9.8 00:00 0.0 1.0 0.5 17.7 16:35 SW
17 18.5 24.6 16:15 9.4 1:35 0.0 0.0 1.9 20.9 14:55 SSW
18 22.4 30.8 17:55 16.2 3:05 0.0 2.6 1.9 25.7 23:00 SW
19 17.7 22.2 16:35 12.6 00:00 0.0 2.0 0.3 11.3 12:00 SW
20 17.6 24.9 14:30 11.6 2:00 0.0 7.2 0.5 17.7 19:25 ONO
21 16.7 22.6 14:35 10.9 23:50 0.0 4.4 0.6 16.1 14:40 SW
22 16.1 23.7 14:05 8.5 6:40 0.0 0.0 2.3 25.7 12:15 O
23 17.3 25.4 16:40 8.8 6:25 0.0 0.0 2.1 20.9 14:55 ONO
24 19.2 26.8 15:20 9.4 5:50 0.0 0.0 3.5 25.7 11:05 ONO
25 22.1 29.2 14:40 15.2 4:50 0.0 0.0 2.9 22.5 14:55 ONO
26 20.7 29.8 14:45 14.3 5:40 0.0 7.0 1.1 24.1 15:10 NNO
27 22.1 28.8 16:35 16.1 4:15 0.0 0.0 1.0 22.5 14:00 O
28 23.6 30.1 14:15 18.1 2:55 0.0 0.0 0.0 12.9 14:20 SSO
29 21.8 30.9 13:15 15.4 5:40 0.0 2.2 0.6 14.5 11:40 SW
30 21.3 29.6 14:35 14.4 5:35 0.0 0.0 0.2 20.9 13:35 NO
31 22.6 30.3 16:30 14.8 5:55 0.0 0.0 0.0 16.1 15:10 ONO
----------------------------------------------------------------------------
19.1 30.9 29 4.7 15 0.0 43.4 1.1 33.8 3 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück