Klimatologische Zusammenfassung für August 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  19.4  25.6   12:40  12.1    5:45   0.0    0.0   3.9  24.1   15:10    NO  
 2  23.6  30.2   18:35  18.3    6:45   0.0    0.0   5.1  33.8   18:45    SO  
 3  20.9  27.7   16:05  16.8   23:00   0.0    9.4   2.4  40.2   17:10     O  
 4  18.2  22.7   11:50  15.3   23:45   0.0    6.6   1.6  29.0   11:55   NNW  
 5  18.3  23.4   18:15  15.2    1:35   0.0    3.4   2.6  22.5   19:10    NW  
 6  19.2  24.8   16:00  15.8    6:50   0.0    0.0   2.4  14.5   13:10    NW  
 7  19.1  23.5   18:40  14.8    6:05   0.0    5.4   1.9  38.6   12:50   NNO  
 8  20.4  26.3   18:15  14.7    6:05   0.0    0.0   3.2  20.9   21:45   NNO  
 9  21.9  29.2   14:10  15.7    4:45   0.0    0.0   5.5  38.6   14:50    SO  
10  22.4  30.6   16:40  13.5    6:00   0.0    0.0   5.1  37.0   13:50   NNO  
11  20.1  24.8    0:05  14.2   00:00   0.0    1.2   4.3  27.4    0:25   WSW  
12  17.9  23.9   15:55  13.2    3:05   0.0    0.8   4.7  35.4   15:25   ONO  
13  16.6  20.4   13:25  12.4    6:20   0.0    6.2   3.5  29.0   13:25    SO  
14  17.2  22.1   14:50  13.9    3:30   0.0    0.8   5.1  27.4   12:45   WSW  
15  15.1  20.2   12:40  11.1    5:00   0.0   12.8   2.6  29.0   17:05    SO  
16  14.6  19.9   17:40  11.7   23:20   0.0   14.8   4.3  37.0   19:55   WNW  
17  16.7  21.2   15:55  12.2    0:05   0.0    0.0   7.1  43.5   14:05   SSW  
18  16.0  19.6   13:50  13.3   23:50   0.0    1.4   8.5  41.8   14:00   SSW  
19  15.4  20.9   14:10   9.5    5:20   0.0    0.2   4.7  45.1   21:45    SW  
20  13.9  18.8   17:15   8.8    6:35   0.0    0.0   5.8  35.4   11:40   WSW  
21  14.0  19.8   16:20   9.6    1:40   0.0    0.0   2.9  24.1   14:25   NNO  
22  14.7  21.1   17:00   7.7    6:20   0.0    0.0   2.7  29.0   13:00    SO  
23  14.4  19.7   11:55  11.3    3:25   0.0    4.6   2.9  35.4   18:55    SO  
24  12.7  17.3   13:55   9.1   23:50   0.0    1.0   4.2  40.2   14:05   WSW  
25  12.5  19.6   13:45   6.5    6:05   0.0    0.0   2.9  24.1   11:50    SO  
26  12.7  14.9   16:55  11.4    6:05   0.0    4.2   1.3  11.3   19:35    NO  
27  13.6  19.8   15:15   9.9    5:50   0.0    2.2   4.2  27.4   18:10    NO  
28  14.4  23.2   17:00   6.9    6:55   0.0    0.0   2.3  19.3   15:10     N  
29  16.5  22.2   12:45  12.3    1:30   0.0    6.6   2.1  27.4   13:45     O  
30  16.9  22.9   15:30  12.3    3:50   0.0    0.2   2.6  24.1   16:00   NNO  
31  15.3  16.7   14:30  13.8   23:35   0.0    6.8   1.0  14.5   11:40     N  
-----------------------------------------------------------------------------
    16.9  30.6    10     6.5    25     0.0   88.6   3.7  45.1    19     WSW  


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)