Klimatologische Zusammenfassung für August 2006
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.0 26.9 14:10 16.2 5:55 0.0 21.0 0.3 2.7 30.6 16:15 NNW
2 19.0 23.4 14:35 15.3 6:00 0.0 19.0 1.3 8.5 46.7 14:55 W
3 18.6 24.4 14:50 12.1 5:55 0.0 18.5 0.0 2.1 20.9 20:55 SW
4 17.4 20.8 13:10 14.5 8:10 0.0 17.3 1.5 2.6 40.2 16:05 NW
5 16.4 18.7 12:15 14.8 22:35 0.0 16.4 15.0 4.3 30.6 9:40 NW
6 17.1 19.0 17:20 15.3 0:25 0.0 17.1 27.2 4.8 27.4 21:05 NNW
7 17.1 21.2 16:30 14.3 23:00 0.0 17.0 5.8 6.4 32.2 14:50 NW
8 16.6 20.1 12:15 12.8 3:35 0.0 16.6 0.0 5.3 35.4 13:50 NNW
9 17.1 20.6 17:25 13.7 1:00 0.0 17.1 0.0 5.3 30.6 12:20 W
10 16.1 20.4 16:20 12.7 5:50 0.0 15.9 4.1 1.1 19.3 16:10 WNW
11 15.1 19.8 15:50 11.5 6:05 0.0 15.0 0.3 2.1 19.3 10:50 W
12 14.2 18.0 18:50 9.6 6:25 0.0 14.1 0.3 0.3 11.3 9:45 W
13 15.4 19.3 16:25 12.6 5:55 0.0 15.4 1.0 2.1 20.9 16:40 E
14 16.2 22.1 17:55 11.4 5:00 0.0 16.2 0.8 3.4 33.8 19:00 S
15 16.0 19.7 18:00 13.5 00:00 0.0 15.9 7.4 7.2 48.3 18:15 W
16 17.2 24.4 14:10 10.3 5:45 0.0 17.2 0.0 1.6 20.9 11:55 SE
17 19.3 28.4 15:35 12.8 6:15 0.0 19.2 0.3 1.1 22.5 17:45 SSE
18 19.6 24.5 17:45 16.1 2:35 0.0 19.5 7.9 3.9 45.1 18:55 W
19 20.0 27.0 17:10 12.7 6:35 0.0 19.9 0.0 6.0 26.1 9:35 WSW
20 19.1 22.6 13:20 15.4 22:55 0.0 19.0 2.3 3.9 48.3 20:05 W
21 17.1 20.3 15:55 13.5 3:55 0.0 17.1 0.3 4.8 33.8 9:25 W
22 16.3 19.9 17:15 13.6 4:55 0.0 16.2 1.0 5.3 40.2 17:45 W
23 16.1 19.3 14:50 12.1 00:00 0.0 15.9 0.8 5.5 30.6 1:20 W
24 16.6 24.4 17:35 9.3 6:05 0.0 16.5 0.0 1.6 20.9 12:20 SSE
25 16.7 21.1 14:20 14.0 00:00 0.0 16.6 5.8 1.6 25.7 16:15 SW
26 15.5 19.9 15:15 12.5 4:30 0.0 15.5 0.5 2.6 33.8 13:55 ESE
27 14.9 20.9 16:10 11.2 4:50 0.0 14.9 1.5 2.7 30.6 16:50 W
28 14.4 17.1 16:20 12.1 5:15 0.0 14.4 1.8 3.5 35.4 12:05 WSW
29 11.9 14.9 16:55 10.9 21:20 0.0 11.9 10.9 6.8 43.5 17:05 W
30 12.8 15.3 14:35 10.6 2:15 0.0 12.8 5.8 7.4 41.8 12:50 W
31 14.4 18.6 18:00 11.8 6:00 0.0 14.4 1.8 9.2 41.8 2:25 W
-------------------------------------------------------------------------------------
16.6 28.4 17 9.3 24 0.0 513.5 104.9 4.1 48.3 19 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0