Klimatologische Zusammenfassung für August 2004

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.2  26.6   17:00  17.4    5:55   0.0  21.2   0.0   4.0  29.0   17:50    NW
 2  19.8  24.8   14:00  13.9    6:25   0.0  19.7   0.0   4.0  33.8   13:55   NNE
 3  20.1  26.2   16:15  13.9    6:00   0.0  20.0   0.0   4.0  30.6   14:35   NNE
 4  21.3  28.9   16:25  13.9    6:10   0.0  21.3   0.0   2.6  22.5   15:55    NE
 5  22.7  30.1   18:15  15.2    6:00   0.0  22.7   0.0   4.3  30.6   10:20    SE
 6  22.4  28.6   18:00  15.8    7:25   0.0  22.4   0.0   6.8  30.6   18:35    NE
 7  21.8  28.8   15:50  14.2    5:45   0.0  21.7   0.0   5.1  30.6   15:45   ENE
 8  22.8  29.6   16:15  15.5    6:30   0.0  22.7   0.0   5.1  30.6   12:20    NE
 9  22.2  29.7   15:05  14.6    6:45   0.0  22.1   0.0   4.2  32.2   15:15    NE
10  22.9  31.1   16:30  14.5    6:10   0.0  22.9   0.0   3.7  32.2   13:45    NE
11  23.6  30.2   15:45  16.4    6:30   0.0  23.5   0.0   2.3  25.7   11:00    SE
12  24.4  32.3   18:00  17.4    5:55   0.0  24.4   0.0   3.1  25.7   20:50     N
13  19.9  24.1    0:05  16.7    7:10   0.0  19.9   8.1  11.9  54.7    1:10   WSW
14  18.1  21.3   14:50  15.7   00:00   0.0  18.1  10.9   5.5  33.8    0:15     W
15  18.8  25.2   15:50  13.3    6:25   0.0  18.8   0.0   2.9  29.0   13:50   NNE
16  20.8  28.0   17:20  14.1    6:20   0.0  20.7   0.0   3.1  29.0   14:10    SE
17  22.1  27.7   15:15  18.9    4:35   0.0  21.9   1.0   2.1  27.4   13:15    SE
18  22.5  29.6   18:05  17.9    4:35   0.0  22.4   1.3   4.0  45.1   14:25    SE
19  21.2  25.3   13:25  17.9    3:10   0.0  21.2   0.0   2.1  27.4   12:15    SE
20  19.3  24.2   18:20  16.9   00:00   0.0  19.4   1.8   3.2  30.6   19:15    SE
21  17.3  21.8   16:05  13.2    5:10   0.0  17.3   0.3   3.9  29.0   10:50   WSW
22  16.1  20.9   17:30  11.4   00:00   0.0  16.1   0.5   6.1  32.2   13:50    NW
23  15.6  23.2   17:35   7.3    6:40   0.0  15.5   0.0   3.2  25.7   13:55   SSE
24  17.2  21.7   12:05  13.9    5:35   0.0  17.2   4.3   3.7  25.7   10:55    SE
25  17.8  21.3   12:35  14.4    3:55   0.0  17.8   0.0   8.9  41.8   12:20    SW
26  16.9  21.3   14:15  15.1    2:50   0.0  16.9   1.8   6.0  38.6   18:55     W
27  16.3  19.7   16:05  13.7    7:10   0.0  16.2   2.5   6.3  32.2   13:45     W
28  17.4  20.4   15:15  15.2    1:20   0.0  17.4   0.5   3.1  25.7    2:50   WSW
29  18.2  24.9   18:25  13.4    5:45   0.0  18.2   0.5   2.4  30.6   15:15    SE
30  16.6  20.2   11:05  12.4   22:50   0.0  16.4   3.6   3.5  33.8   16:25    SE
31  15.2  19.1   15:05  11.1    7:10   0.0  15.2   0.0   7.9  41.8   12:05    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.8  32.3    12     7.3    23     0.0 611.1  37.1   4.5  54.7    13      SE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0