Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  23.2  31.2  12.3   9.4   0.0  1019.9   2.5   19.3   94
 02  27.3  34.8  19.6  12.9   0.0  1017.2   3.6   19.3  136
 03  20.7  25.8  15.3  14.6   0.4  1021.1   4.1   25.7  308
 04  17.8  24.0  10.9   9.1   0.0  1025.9   3.0   24.1  332
 05  22.0  29.7  14.2   9.1   0.0  1017.8   3.8   27.4  260
 06  21.8  29.2  14.8   9.3   0.0  1009.9   3.5   25.7  266
 07  18.5  23.8  14.8  12.5   0.6  1004.2   3.3   20.9  281
 08  14.9  19.2  11.3  10.3   0.4  1009.6   4.7   25.7  321
 09  15.0  19.2  12.6  11.4   2.4  1016.7   4.5   25.7  310
 10  16.8  23.1  13.9  12.2   0.0  1019.3   4.1   30.6  318
 11  15.8  22.0  11.0  11.9   2.8  1016.2   3.4   32.2  322
 12  13.8  14.9  12.7  13.0   2.4  1011.5   3.2   24.1  327
 13  17.6  22.9  14.1  15.2  11.6  1011.6   3.2   17.7  301
 14  21.0  28.3  15.2  14.2   4.8  1014.5   4.5   25.7  248
 15  18.4  23.8  13.4  15.3  10.4  1016.8   3.4   27.4  278
 16  14.9  19.8  10.7  12.3   1.6  1014.1   2.7   20.9  220
 17  15.6  20.7  13.0  13.2  11.6  1013.9   5.4   27.4  274
 18  17.5  22.2  15.2  15.4   6.8  1013.9   3.1   19.3  346
 19  20.3  26.2  14.2  14.7   0.0  1012.5   2.4   20.9   27
 20  23.4  29.7  16.8  16.2   0.0  1008.3   1.9   12.9  125
 21  18.4  22.6  13.4  15.8  25.2  1007.3   3.3   33.8  282
 22  16.1  22.3  12.9  14.0  14.0  1009.4   4.6   32.2  247
 23  18.9  24.8  14.5  14.0   0.2  1011.8   6.6   30.6  257
 24  18.4  23.2  13.9  14.1   0.0  1013.6   2.0   14.5  250
 25  19.9  24.8  16.1  15.8   0.2  1015.3   2.4   19.3  267
 26  17.0  19.0  15.5  15.6   1.0  1015.9   1.9   14.5  313
 27  17.9  23.3  14.1  14.6   0.4  1012.0   1.9   17.7   11
 28  16.4  19.1  14.8  15.0   2.2  1010.7   3.8   27.4  310
 29  16.4  20.8  13.1  12.3   0.2  1015.2   4.3   25.7  289
 30  15.2  19.7  11.1  12.0   0.4  1015.8   2.3   12.9  243
 31  15.1  20.7  12.4  12.8   6.6  1014.7   4.3   43.5  264
---------------------------------------------------------------
     18.3  23.6  13.8  13.2 106.2  1014.1   3.5   24.1  252° = SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände