Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2024

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  18.2  24.5   14:30  14.2   23:40  0.0    3.8   3.5   17.7    0:50     W 
  2  15.8  19.4   12:25  12.3    3:40  0.0    0.2   4.0   20.9    7:40     W 
  3  15.0  19.5   12:50   9.3   23:40  0.0    0.6   2.9   19.3    9:25   WSW 
  4  14.9  21.4   16:15   9.7    0:05  0.0    5.0   3.1   27.4   17:40   WNW 
  5  16.6  23.3   14:55   8.9    4:40  0.0    0.2   3.4   29.0   15:55   WSW 
  6  22.2  32.0   16:23  11.1    5:10  0.0    0.6   3.1   37.0   18:35   SSW 
  7  19.1  23.1   15:00  13.9   00:00  0.0    0.2   2.1   17.7    2:45     W 
  8  19.9  27.8   17:01   9.7    5:00  0.0    0.0   1.6   16.1   12:50   WSW 
  9  22.8  32.3   18:40  11.2    5:05  0.0    0.0   2.1   22.5   15:50    SO 
 10  24.0  33.2   12:06  18.3    2:50  0.0    3.8   2.1   27.4   12:55   SSW 
 11  21.6  28.9   15:40  17.5    3:06  0.0    8.6   1.3   25.7   16:15   WSW 
 12  21.1  28.4   15:00  15.5    3:15  0.0   33.0   5.5   37.0   15:15     O 
 13  18.8  24.5   17:25  14.8    8:35  0.0   18.6   2.6   20.9    5:45   WSW 
 14  19.9  26.4   15:20  13.2    5:20  0.0    0.2   1.1   27.4   16:15   WSW 
 15  23.0  31.2   16:40  12.2    5:10  0.0    0.2   1.4   17.7   16:47    SW 
 16  22.5  28.5   17:20  17.3    3:00  0.0   12.2   1.6   32.2    6:30   WSW 
 17  21.3  26.8   15:10  14.2    5:15  0.0    0.0   2.1   19.3   11:30    SW 
 18  20.4  27.3   15:50  13.0    5:10  0.0    0.0   1.0   14.5   17:35   WSW 
 19  21.4  29.5   17:45  12.2    5:40  0.0    0.0   2.4   17.7   12:50   OSO 
 20  22.1  29.4   17:05  13.3    5:20  0.0    0.0   1.9   19.3   13:45   OSO 
 21  23.7  31.6   16:30  13.4    5:40  0.0    0.0   1.6   17.7   15:35   OSO 
 22  22.7  26.9   14:25  15.7   00:00  0.0    0.2   2.3   20.9   14:25     W 
 23  20.6  28.2   15:38  11.9    5:40  0.0    0.0   1.4   25.7   22:05     W 
 24  18.5  24.4   15:00  14.7   00:00  0.0    0.0   2.3   24.1   13:30   NNW 
 25  17.6  24.2   15:15  11.4   23:50  0.0    0.0   1.1   14.5   17:25   WNW 
 26  18.4  27.1   11:45   9.3    5:05  0.0    0.8   1.3   19.3   13:55     W 
 27  19.6  26.6   15:35  12.9    5:15  0.0    4.8   0.6   16.1   15:51     W 
 28  18.6  22.9   15:30  12.6   23:40  0.0    2.2   2.6   25.7    9:15     W 
 29  16.9  23.7   15:45   9.7    5:40  0.0    0.2   1.6   20.9   12:35   WSW 
 30  19.1  29.1   18:40   7.8    5:10  0.0    0.0   1.1   12.9   12:55   SSW 
 31  22.1  30.7   16:08  12.7    5:45  0.0    0.0   1.4   16.1   16:40    SE 
-----------------------------------------------------------------------------
     19.9  33.2    10     7.8    30    0.0   95.5   2.1   37.0     6       W 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück