Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.7  23.8  14.8  13.8   0.8  1008.5   4.4   29.0  259
 02  18.0  22.7  14.4  13.2   2.0  1008.8   6.0   29.0  270
 03  17.7  22.3  14.2  10.6   0.0  1011.9   6.0   33.8  267
 04  18.6  24.0  13.6  10.6   0.0  1014.1   4.6   27.4  282
 05  19.5  25.1  13.8  11.2   0.0  1013.3   4.7   29.0  236
 06  18.0  23.7  12.3   9.5   0.0  1018.9   3.0   20.9  269
 07  20.9  27.7  11.8  10.4   0.0  1022.2   2.1   12.9   74
 08  23.6  29.9  17.1  11.4   0.0  1021.1   2.4   19.3  130
 09  25.0  31.7  17.0  12.3   0.0  1021.3   2.1   22.5   62
 10  23.4  29.9  17.7  15.4   0.4  1019.3   4.3   32.2  315
 11  23.1  30.3  14.8  15.2   0.0  1017.4   2.6   19.3  156
 12  24.0  28.2  19.8  15.7   1.2  1011.3   3.8   27.4  250
 13  20.2  25.5  14.7  12.2   1.0  1016.0   3.3   29.0  283
 14  20.1  26.7  13.7  11.3   0.0  1017.9   2.2   19.3  158
 15  26.1  33.9  17.6  13.4   0.0  1012.0   3.7   35.4  167
 16  22.4  27.7  17.7  15.2   3.8  1015.5   5.5   30.6  259
 17  22.2  27.9  16.7  11.1   0.0  1018.5   4.8   30.6  263
 18  18.9  25.2  11.8   9.9   0.0  1020.1   3.3   35.4  311
 19  20.0  28.1  13.6  10.8   4.8  1013.0   3.8   25.7  294
 20  15.7  19.0  13.2  13.5   2.4  1013.6   4.2   20.9  288
 21  16.3  20.9  11.2  12.2   0.8  1012.3   2.1   22.5  321
 22  16.7  22.3  11.7  10.5   0.2  1014.9   4.5   22.5  268
 23  21.4  28.3  15.5  10.5   0.0  1011.8   5.3   35.4  238
 24  21.7  27.3  15.7  14.1   1.8  1006.2   4.7   27.4  219
 25  15.7  20.4  12.3  13.4  10.6  1005.2   2.8   20.9  298
 26  14.2  19.1  11.2  10.4   1.6  1011.3   4.1   33.8  288
 27  15.0  20.3  10.1  11.4   2.8  1011.1   3.3   20.9  219
 28  19.1  25.2  15.6  16.1   3.8  1007.8   5.2   30.6  259
 29  19.7  25.6  14.8  15.9   2.4  1009.7   4.3   29.0  241
 30  17.9  25.2  13.6  14.7   4.2  1011.9   4.1   37.0  258
 31  17.3  21.7  13.6  12.8   0.4  1011.5   5.1   24.1  243
---------------------------------------------------------------
     19.7  25.5  14.4  12.5  45.0  1013.8   3.9   26.9  240° = SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände