Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2006
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.5 26.1 17:40 14.0 5:20 0.0 19.5 0.5 3.2 27.4 14:15 NE
2 19.6 26.7 17:15 11.5 5:50 0.0 19.5 0.0 5.8 45.1 15:15 SE
3 20.0 27.6 16:15 11.6 6:05 0.0 19.9 0.0 6.8 38.6 16:30 NE
4 21.8 29.9 16:05 13.3 5:05 0.0 21.7 0.0 3.7 27.4 12:55 SE
5 23.9 30.6 17:35 17.6 4:20 0.0 23.9 0.0 9.0 38.6 8:25 SSE
6 25.1 33.1 15:15 18.8 5:35 0.0 25.0 0.0 5.3 30.6 0:05 SSW
7 24.1 31.9 15:55 17.9 5:35 0.0 24.0 0.0 2.7 27.4 16:20 SSW
8 21.5 24.9 17:30 19.2 00:00 0.0 21.3 1.3 3.4 25.7 10:55 W
9 22.1 29.7 17:35 16.1 5:10 0.0 22.1 0.0 1.1 16.1 17:20 NW
10 23.5 29.4 15:15 17.0 5:10 0.0 23.5 0.0 3.4 27.4 11:40 W
11 24.8 32.3 16:35 17.2 4:10 0.0 24.8 0.0 2.1 19.3 11:40 SSE
12 24.5 30.2 14:55 19.0 5:50 0.0 24.5 0.0 3.4 27.4 16:30 N
13 25.3 33.1 14:35 19.6 5:45 0.0 25.3 0.0 1.9 22.5 21:25 SSE
14 21.3 25.0 15:25 16.1 00:00 0.0 21.2 0.0 6.0 33.8 15:40 N
15 18.9 25.5 17:45 11.4 5:50 0.0 19.0 0.0 3.5 25.7 19:10 N
16 18.9 24.4 15:30 13.0 6:15 0.0 18.8 0.0 5.8 30.6 13:00 NE
17 20.1 29.1 16:55 10.9 6:00 0.0 20.1 0.0 3.5 29.0 10:30 NE
18 22.4 31.7 16:20 12.3 6:05 0.0 22.4 0.0 3.1 27.4 15:50 W
19 24.7 34.7 16:40 14.8 5:35 0.0 24.7 0.0 2.6 20.9 12:55 WNW
20 26.7 36.4 17:05 16.9 5:45 0.0 26.6 0.0 1.8 20.9 17:55 WSW
21 27.1 32.8 15:05 20.9 4:20 0.0 27.1 0.0 5.1 29.0 13:20 W
22 25.8 33.5 17:05 19.2 6:05 0.0 25.7 0.0 3.7 25.7 13:50 NNE
23 23.2 31.2 15:00 17.3 5:00 0.0 23.1 0.0 1.3 29.0 16:15 SSE
24 24.6 31.7 17:00 17.6 6:05 0.0 24.4 0.0 3.9 27.4 16:00 NW
25 25.1 32.2 16:40 18.0 5:25 0.0 25.1 0.0 2.9 22.5 16:55 NE
26 26.3 34.7 15:20 18.8 4:55 0.0 26.3 0.0 1.0 19.3 15:55 E
27 26.9 36.2 15:45 18.3 5:40 0.0 26.9 0.0 2.4 22.5 13:55 NE
28 24.4 32.9 14:55 20.0 3:45 0.0 24.5 0.5 2.1 45.1 18:15 ESE
29 22.0 25.2 19:05 18.8 5:25 0.0 21.9 0.5 2.9 32.2 16:45 W
30 23.7 30.6 18:05 16.9 5:55 0.0 23.6 0.0 3.7 27.4 12:30 WSW
31 22.8 28.9 15:40 19.3 4:45 0.0 21.1 1.5 4.7 29.0 3:55 W
-------------------------------------------------------------------------------------
23.2 36.4 20 10.9 17 0.0 717.6 4.3 3.6 45.1 2 W
Max >= 32.0: 11
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0