Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  16.5  21.2  13.3  13.0  32.6  1013.7   3.2   25.7  293
  02  18.6  24.4  11.9  12.5   3.6  1010.2   3.3   22.5  163
  03  15.9  19.2  12.6  12.2   2.8  1008.1   3.8   22.5  268
  04  17.1  22.8  11.9  12.7   6.4  1007.3   4.2   37.0  201
  05  14.1  17.9  11.7  12.2  22.4  1012.2   3.0   20.9  222
  06  16.6  23.2  10.2  11.5   0.4  1016.2   2.8   24.1  164
  07  16.3  20.8  12.1  11.9   8.0  1019.8   4.0   24.1  284
  08  18.1  24.9  10.2  12.1   0.0  1018.4   2.4   17.7  145
  09  16.6  19.4  10.9  11.8   4.0  1013.7   3.3   32.2  297
  10  13.0  17.8   9.6   9.5   0.8  1016.1   2.2   24.1  186
  11  12.3  17.0   9.2   9.0   4.4  1017.9   3.9   22.5  293
  12  12.3  14.2   8.5  10.2   4.4  1018.4   2.5   19.3  214
  13  15.0  19.5  12.7  12.5   2.4  1015.0   4.4   41.8  296
  14  12.6  16.6  10.2   9.0   7.0  1011.4   7.2   38.6  290
  15  12.2  16.2   9.7   9.3   0.2  1012.2   7.5   33.8  280
  16  15.5  21.4   8.7  11.6   0.0  1014.8   3.3   25.7  254
  17  18.7  23.9  13.8  14.3   0.0  1017.6   3.0   22.5  277
  18  22.4  28.1  16.4  16.6   0.0  1019.9   3.1   19.3  266
  19  25.2  31.4  19.3  18.8   0.0  1018.2   2.5   14.5  123
  20  24.3  29.1  20.7  19.2   0.0  1019.9   3.1   24.1  275
  21  23.9  30.1  18.5  19.1   0.0  1024.4   2.7   27.4  357
  22  21.6  26.6  16.5  17.2   0.0  1024.9   3.3   19.3   34
  23  21.5  27.3  14.7  14.5   0.0  1021.6   2.3   20.9   38
  24  24.0  30.2  17.2  16.1   0.0  1019.3   2.1   14.5  286
  25  26.5  32.9  19.6  17.2   0.0  1018.8   2.7   14.5  233
  26  26.8  32.9  19.6  17.6   0.0  1019.6   2.1   14.5   66
  27  29.6  36.0  22.9  18.3   0.0  1018.4   2.3   12.9  124
  28  30.9  37.1  25.6  18.6   0.0  1016.7   2.9   17.7  191
  29  22.7  27.2  18.9  19.1  33.2  1021.4   3.5   25.7    8
  30  19.9  22.1  18.1  17.9   0.8  1022.3   3.3   30.6   27
----------------------------------------------------------------
      19.4  24.4  14.5  14.2 133.4  1017.0   3.3  Ø23.7  205°=SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände