Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  16.7  22.1  10.7  12.8  20.8  1013.9   2.6   22.5  300
 02  17.8  24.9   9.0  12.1   0.0  1010.5   1.8   20.9  162
 03  16.1  20.6   9.7  12.1   4.0  1008.4   2.2   20.9  290
 04  16.3  23.1   8.1  12.4   6.0  1007.7   2.8   22.5  194
 05  13.9  18.0  11.4  12.0  12.6  1012.7   1.1   19.3  221
 06  16.6  23.7   8.8  12.0   1.0  1016.8   1.6   20.9  157
 07  16.2  21.8  11.1  11.8   4.6  1020.3   2.8   25.7  285
 08  17.5  25.7   7.2  11.6   0.0  1018.7   1.4   14.5  163
 09  16.1  19.6   9.8  12.0   3.2  1014.0   1.8   32.2  268
 10  12.3  18.2   8.3   9.8   0.4  1016.9   0.8   14.5  141
 11  11.9  17.0   6.3   9.1   4.8  1018.5   1.9   17.7  279
 12  11.4  14.3   5.2   9.8   4.2  1018.9   1.6   19.3  187
 13  14.9  20.3  11.3  12.5   8.4  1015.5   2.7   30.6  277
 14  12.8  17.3  10.4   9.0   4.2  1012.1   5.0   41.8  282
 15  12.8  16.2  10.2   9.2   0.0  1012.9   4.8   29.0  276
 16  15.7  22.8   6.1  11.1   0.2  1015.2   2.4   20.9  251
 17  18.4  24.7  11.4  13.9   0.0  1017.9   1.8   17.7  299
 18  21.8  28.9  14.0  16.6   0.0  1020.1   1.6   17.7  277
 19  24.0  32.8  14.5  18.4   0.0  1018.2   1.2   16.1  151
 20  24.0  30.1  16.9  19.1   0.0  1019.9   1.7   24.1  293
 21  23.6  32.1  15.7  18.7   0.0  1024.4   1.3   17.7  336
 22  21.4  28.4  13.8  17.1   0.0  1025.0   1.2   11.3   13
 23  20.7  28.5  11.9  14.8   0.0  1021.9   0.6    9.7   35
 24  22.8  31.8  12.9  15.8   0.0  1019.4   1.0   12.9  274
 25  24.7  33.7  14.0  17.2   0.0  1018.7   0.8   11.3  273
 26  25.4  34.8  15.5  17.9   0.0  1019.5   0.7    9.7  345
 27  27.9  37.9  16.7  18.9   0.0  1018.4   1.0   12.9  132
 28  29.5  38.3  20.9  19.3   0.0  1016.7   1.5   16.1  155
 29  22.6  26.6  19.1  19.4  23.2  1021.4   1.9   27.4  319
 30  20.5  24.4  18.3  18.2   1.0  1022.4   0.7   11.3    5
---------------------------------------------------------------
     18.9  25.3  12.0  14.2 Σ98.6  1017.2   1.5   19.6  221° = SW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände