Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  16.8  22.8  10.9   9.5   0.0  1018.0   3.9   25.7  272
 02  12.7  17.3   8.2   7.9   0.0  1018.9   3.8   20.9  360
 03  13.0  18.6   4.7   2.6   0.0  1021.9   3.9   22.5   40
 04  15.1  21.6   6.3   4.2   0.0  1021.2   2.8   17.7   22
 05  17.1  25.0   9.1   8.1   0.0  1020.3   2.7   22.5   26
 06  14.8  17.2  12.7  13.7  11.0  1019.0   2.3   14.5  360
 07  17.5  22.3  13.9  15.2   0.2  1018.7   1.1   11.3  171
 08  18.2  25.1  14.7  15.0   0.2  1017.0   1.4   19.3  144
 09  19.8  26.7  12.4  13.1   0.0  1015.4   3.4   25.7   11
 10  20.1  26.2  14.3  13.9   1.6  1017.0   3.5   27.4   77
 11  19.3  25.3  11.8   9.7   0.0  1019.6   3.8   25.7  109
 12  18.3  23.4  11.4   8.1   0.0  1019.4   3.8   25.7   16
 13  15.7  22.3  10.0   8.9   0.4  1015.9   3.3   25.7   13
 14  14.6  20.5   7.8   9.1   0.0  1017.6   4.4   27.4   34
 15  15.8  22.5  10.7  10.8   0.6  1017.8   2.7   22.5   22
 16  14.3  19.2  11.7  11.6   1.4  1016.1   3.6   25.7  272
 17  15.2  21.7  11.3  12.7   3.4  1014.7   3.1   25.7   32
 18  19.1  25.9  11.2  12.4   0.2  1015.3   2.4   19.3  286
 19  21.6  28.0  16.9  14.6   0.0  1014.7   2.6   19.3  123
 20  23.1  27.9  19.1  17.1   0.0  1014.6   2.6   16.1  128
 21  24.5  29.5  19.9  17.6   0.2  1016.6   3.8   22.5  273
 22  23.9  30.1  16.9  18.0   0.2  1017.9   3.5   22.5  109
 23  17.9  23.3  13.3  16.2  34.8  1016.1   3.9   40.2  248
 24  17.4  22.8  13.3  13.8   0.8  1024.1   3.0   19.3  261
 25  19.8  24.8  13.7  14.1   0.0  1020.9   1.8   12.9   28
 26  21.7  29.5  16.1  15.9   7.4  1015.6   3.1   33.8  258
 27  15.6  20.7  10.8  12.0   9.8  1017.4   4.7   32.2  315
 28  15.8  20.6  11.2  10.8   0.2  1017.6   4.2   29.0  275
 29  19.4  26.0  12.1  11.8   0.0  1016.2   2.4   12.9  271
 30  18.9  24.2  15.9  15.2   1.8  1011.4   1.6   17.7   31
---------------------------------------------------------------
     17.9  23.4  12.4  12.2  74.2  1017.6   3.1   22.8  167° = SO

 Windmessung nur 4 m über Gelände