Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2021

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                        Wind*    Haupt-
 Tag Temp   Max   Min Ndschl  Mittel  Max  richtung
----------------------------------------------------
  1  14.7  21.4   8.2   0.6    1.3   22.5   187
  2  17.5  23.8  10.3   0.0    1.9   17.7   123
  3  19.2  24.8  13.4   0.0    1.0   19.3   138
  4  19.4  24.5  15.3   0.0    0.9   22.5   134
  5  19.8  26.2  15.8   0.0    0.7   17.7   329
  6  19.3  25.2  14.6   0.0    1.6   19.3    43
  7  19.7  25.2  15.9   0.0    2.2   19.3   312
  8  18.9  24.7  14.7   0.2    2.1   17.7   307
  9  19.6  24.3  13.7   0.0    1.5   16.1    29
 10  17.9  24.2  14.2  16.8    2.0   30.6   217
 11  19.8  25.2  14.7   0.0    2.4   24.1   277
 12  18.2  23.2  14.1   2.0    4.5   35.4   281
 13  12.7  16.2   9.8   0.2    3.8   27.4   310
 14  16.7  23.5   8.7   0.0    1.4   14.5   232
 15  20.4  26.3  13.8   0.0    2.1   17.7   299
 16  21.1  27.7  14.8   0.0    2.6   17.7    63
 17  24.7  29.9  19.2   0.0    3.2   22.5   134
 18  25.2  30.2  19.2   0.0    3.9   25.7   147
 19  26.4  32.2  21.0   0.0    2.3   16.1   167
 20  25.7  31.6  21.5   0.0    2.2   16.1   191
 21  24.0  28.8  19.9   0.0    2.4   22.5   290
 22  16.0  20.6  13.8   9.0    1.8   22.5   300
 23  16.6  18.7  15.4   1.0    1.1   12.9    13
 24  16.7  21.2  13.9  10.6    1.7   29.0   352
 25  16.5  20.9  14.7  11.6    1.2   12.9    41
 26  17.9  22.3  14.9   2.0    1.0   14.5    33
 27  19.9  25.7  13.7   0.0    1.2   16.1   127
 28  22.5  28.1  15.2   0.0    1.6   17.7   139
 29  21.4  25.8  17.3   3.4    1.4   14.5   252
 30  17.3  21.5  14.8  22.2    5.0   30.6   263
-----------------------------------------------------
     19.5  32.2   8.2  79.6    2.1   35.4   191 = SSW

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)