Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2020

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  14.9  23.1   15:30   4.9    4:45   0.0    0.4   3.7  25.7   15:40  NNO  
  2  13.2  21.3   12:20   5.3    4:55   0.0    3.4   1.6  22.5   11:45   NW  
  3  15.6  23.2   16:40   7.2    5:25   0.0    0.2   2.4  19.3   12:40  ONO  
  4  16.1  22.6   12:00   9.3    0:45   0.0    3.2   1.3  24.1   11:20    O  
  5  13.8  17.9   16:10  11.4    8:35   0.0    2.4   1.9  20.9   14:30   SW  
  6  12.9  18.0   18:40   8.1    4:35   0.0    1.0   1.8  17.7    0:25  SSW  
  7  13.3  18.7   14:15   7.2    4:50   0.0    2.6   0.8  16.1   15:00   SW  
  8  14.3  19.4   14:10   9.9    1:40   0.0    1.6   0.6  14.5   14:30   SW  
  9  15.0  20.6   13:15   6.8    4:50   0.0    0.0   3.4  27.4   12:15   NO  
 10  16.6  21.3   15:55  11.3    3:25   0.0    0.0   5.0  22.5   10:40   NO  
 11  17.2  22.8   18:20  13.5    3:15   0.0    0.8   0.8  12.9   12:45   NO  
 12  18.8  26.8   17:05  11.9    4:35   0.0    2.4   2.6  25.7   14:55  ONO  
 13  20.6  29.5   12:50  14.1    4:25   0.0    2.2   1.1  24.1   17:35    O  
 14  19.0  23.3   17:50  11.7   23:55   0.0    0.4   5.6  24.1   14:50   NO  
 15  17.2  24.4   16:15   7.9    5:05   0.0    0.0   2.4  24.1   16:15  NNO  
 16  17.9  24.5   15:05   9.2    4:10   0.0    0.0   1.1  17.7   11:05   SW  
 17  20.1  26.6   14:35  11.1    5:20   0.0    0.0   3.1  29.0   12:45  ONO  
 18  18.9  25.8   13:15  12.6    4:05   0.0    0.0   2.9  30.6   19:20   SW  
 19  15.9  17.4    0:05  15.0    9:00   0.0   17.8   0.8  22.5   16:35   SW  
 20  15.7  18.8   14:15  13.8   23:00   0.0    8.0   2.7  33.8   17:10   SW  
 21  14.8  18.3   16:45  12.9    7:20   0.0    4.0   1.0  22.5    5:15   SW  
 22  19.6  26.2   16:25  13.8   00:00   0.0    0.0   2.4  29.0   16:25   NW  
 23  17.2  23.8   15:40   9.5    5:00   0.0    0.0   2.6  25.7   13:30   NW  
 24  14.2  19.7   11:40   7.1    5:05   0.0    3.6   0.2  12.9   10:55  NNO  
 25  19.3  24.4   17:05  15.3   23:55   0.0    0.8   0.8  19.3   10:25  ONO  
 26  19.9  25.0   17:25  14.4    0:50   0.0    0.0   0.8  14.5   12:00  SSW  
 27  20.8  29.7   15:00  11.7    5:00   0.0    1.4   1.3  17.7   18:55   SW  
 28  21.5  29.3   12:30  16.5    1:10   0.0    1.4   1.4  24.1   14:10   SW  
 29  17.4  22.7   16:15  11.6   00:00   0.0    1.6   0.8  16.1   18:50   SW  
 30  18.3  24.3   16:10  10.3    3:25   0.0    0.0   3.9  33.8   11:35   SW  
 ----------------------------------------------------------------------------
     17.0  29.7    27     4.9     1     0.0   59.2   2.0  33.8    20     SW  
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück