Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  17.3  23.8   15:40  12.8    4:10   0.0   0.2   1.6  16.1   15:30   NNO 
 2  17.9  22.7   17:20  12.9    1:00   0.0   4.2   2.7  17.7   16:25   ONO 
 3  18.1  22.9   14:50  13.4   23:40   0.0   0.0   4.8  38.6   13:55   ONO 
 4  18.0  25.4   15:20  10.7    5:20   0.0   0.0   2.1  22.5   12:20   ONO 
 5  18.7  27.1   15:55  10.4    4:50   0.0   5.4   1.6  19.3   12:05   NNO 
 6  17.9  23.8   15:35  11.1   00:00   0.0   0.2   5.3  24.1   11:30   ONO 
 7  16.8  24.2   16:45   7.2    5:05   0.0   0.0   1.3  19.3   12:05     O 
 8  19.1  27.3   16:40   8.4    4:10   0.0   0.0   2.1  19.3   14:25    SW 
 9  16.2  19.1   17:50  12.7    4:30   0.0   0.0   2.1  22.5   12:10    NW 
10  16.3  22.2   16:25  10.4    3:30   0.0   0.0   3.7  30.6   11:00    SW 
11  16.1  20.9   17:20  10.7   23:40   0.0   0.0   1.3  14.5   10:15     N 
12  16.4  23.8   15:20   7.7    4:55   0.0   0.0   1.3  14.5   11:55    NW 
13  16.6  20.8   15:30  13.9    4:05   0.0   3.0   1.4  22.5   10:00   ONO 
14  17.0  23.2   15:55  10.7    5:20   0.0   0.6   1.9  17.7   12:00   WSW 
15  15.2  18.9   19:25  10.8   23:50   0.0   6.0   1.3  17.7   20:50    SW 
16  16.3  22.6   14:00   8.1    5:05   0.0   3.4   1.8  16.1   19:15   NNO 
17  14.9  17.7   18:30  11.9   23:50   0.0  19.8   3.4  32.2   16:25    SW 
18  16.2  22.7   12:45  10.9   00:00   0.0   0.4   2.4  19.3   10:45   WSW 
19  16.2  22.5   16:00   8.4    4:10   0.0   0.4   1.6  16.1   12:15    NW 
20  14.9  19.0   18:30  12.7   00:00   0.0   1.2   0.8  12.9   18:25    NW 
21  17.4  22.6   17:40  12.2    0:20   0.0   0.2   2.1  20.9   10:40   SSW 
22  19.1  25.4   12:35   9.9    3:20   0.0   0.0   1.3  12.9   12:05   SSW 
23  22.8  30.6   17:00  12.5    5:05   0.0   0.0   1.4  14.5   14:35   ONO 
24  25.2  32.8   16:45  14.4    5:20   0.0   0.0   1.1  16.1   16:05   NNO 
25  23.8  32.6   15:00  17.5    5:00   0.0   0.6   1.6  22.5   15:05    SO 
26  18.4  22.8   16:50  13.4   00:00   0.0   5.6   3.4  24.1    5:30    SW 
27  17.5  23.0   17:00  12.6    1:15   0.0   0.2   1.9  29.0   15:00    SW 
28  17.0  22.3   16:50  10.5    4:25   0.0   2.0   1.8  16.1    8:00    SW 
29  19.4  26.2   16:30  12.2    2:05   0.0   9.8   2.3  22.5   14:55    SW 
30  18.9  25.3   13:55  12.2    4:55   0.0  11.6   1.3  25.7   20:25     W 
---------------------------------------------------------------------------
    17.9  32.8    24     7.2     7     0.0  74.8   2.1  38.6     3      SW 

zurück