Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  20.1   15:20   8.6    4:50   0.0    0.0   5.3  32.2   11:55     N  
 2  13.4  20.2   15:15   6.2    5:20   0.0    0.0   4.0  24.1   12:00     N  
 3  15.6  21.7   17:10  10.7    5:55   0.0    0.0   4.2  22.5   17:10    NO  
 4  17.5  24.2   15:10   9.9    5:30   0.0    0.0   2.9  22.5   16:05     O  
 5  16.4  20.7   15:45  10.8   00:00   0.0    0.4   5.6  33.8    8:35   WSW  
 6  17.2  25.4   16:25   7.7    5:10   0.0    0.0   2.7  20.9   18:30    SO  
 7  23.0  30.2   16:10  14.7    5:35   0.0    0.0   3.7  19.3   14:00    SO  
 8  25.9  33.6   15:20  16.7    5:40   0.0    0.0   3.2  22.5   16:30    SO  
 9  26.2  33.8   16:40  18.2    5:45   0.0    0.0   2.9  25.7   12:35   OSO  
10  25.7  34.3   16:35  17.9    5:15   0.0    0.0   3.4  20.9   18:30    NO  
11  23.2  29.1   10:45  18.7    5:35   0.0    0.0   4.2  43.5   14:40   WNW  
12  20.3  24.9   15:50  15.3   00:00   0.0    0.0   6.8  32.2   14:40    NW  
13  16.1  21.5   14:50  11.4    5:00   0.0    0.0   6.0  38.6   15:10   WSW  
14  14.1  18.6   15:45  12.3    5:30   0.0    5.0   4.8  27.4   12:30   WNW  
15  14.5  18.5   15:55  10.4   00:00   0.0    0.0   2.1  16.1    9:00    NW  
16  15.4  22.1   16:25   7.9    5:05   0.0    0.0   3.5  27.4   13:25    NW  
17  16.2  22.3   16:50  11.3    5:05   0.0    0.0   3.7  20.9   12:10   NNW  
18  17.8  25.7   15:45   9.9    5:20   0.0    0.0   3.9  27.4   14:20     N  
19  15.2  17.3   16:00  12.4    4:55   0.0    0.0   6.1  33.8   12:30   WSW  
20  14.1  17.9   16:50  11.2   12:15   0.0    1.0   9.0  40.2   15:20   WSW  
21  14.0  16.4   17:45  11.6    5:50   0.0    0.0   7.7  33.8   10:45   WSW  
22  15.4  19.5   16:35  12.1    7:45   0.0    0.2   7.6  37.0   17:55   WSW  
23  15.1  19.9   16:40   9.9    5:40   0.0    0.0   6.4  35.4   13:50    NW  
24  14.9  21.8   16:35   9.1    5:35   0.0    0.0   4.5  29.0   14:10   NNW  
25  12.9  15.6   11:20  11.1   00:00   0.0    4.6   3.1  32.2   11:50    NW  
26  13.4  21.2   16:05   9.9    5:35   0.0    2.4   2.6  22.5   15:55    NW  
27  16.8  24.1   16:45   8.5    4:25   0.0    0.0   2.7  24.1   17:05    SO  
28  18.9  26.2   15:50  13.8    6:35   0.0    0.6   3.9  32.2   17:55   WSW  
29  16.7  21.3    9:45  13.6   23:30   0.0    8.8   4.0  40.2   16:10    SO  
30  14.5  19.3   15:55  11.3   23:55   0.0    6.2   3.7  25.7   14:20    NW  
-----------------------------------------------------------------------------
    17.1  34.3    10     6.2     2     0.0   29.2   4.5  43.5    11     WSW  


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)