Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2004
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 16.1 15:00 11.7 4:35 0.0 13.9 1.5 2.9 19.3 9:45 N
2 14.1 16.5 17:35 12.4 2:00 0.0 14.1 0.0 2.4 30.6 18:05 N
3 16.2 22.7 18:20 11.8 6:45 0.0 16.2 0.3 4.0 32.2 17:55 NE
4 15.1 22.3 13:50 7.9 5:40 0.0 15.1 0.5 2.3 35.4 18:55 ENE
5 14.2 16.9 17:40 13.0 5:05 0.0 13.9 12.7 2.6 25.7 11:20 W
6 15.7 20.6 15:25 10.7 4:45 0.0 15.7 0.0 4.2 29.0 15:55 NW
7 17.6 25.2 18:15 10.3 5:15 0.0 17.6 0.0 3.4 33.8 15:10 WSW
8 20.4 26.9 16:40 13.5 5:40 0.0 20.5 0.0 4.7 33.8 15:10 W
9 20.6 25.9 18:55 15.4 5:40 0.0 20.6 0.0 3.2 48.3 13:45 SE
10 21.8 26.8 15:10 17.1 5:25 0.0 21.8 0.0 4.2 29.0 14:00 NW
11 20.4 24.6 15:40 17.5 5:15 0.0 20.2 0.5 5.5 33.8 18:00 W
12 15.8 18.7 14:50 12.5 23:55 0.0 15.8 7.1 3.2 43.5 14:50 W
13 14.7 19.4 15:40 11.9 5:30 0.0 14.7 0.0 4.5 30.6 19:00 NW
14 15.8 19.4 16:50 11.8 4:05 0.0 15.5 0.0 5.5 27.4 12:45 W
15 19.4 24.2 14:10 14.7 00:00 0.0 19.4 1.3 9.0 43.5 21:10 W
16 13.8 17.2 16:50 11.0 5:00 0.0 13.7 0.0 10.5 46.7 16:55 W
17 15.7 22.7 17:35 10.2 5:15 0.0 15.7 7.6 5.8 45.1 19:40 W
18 14.4 17.5 18:40 11.3 5:50 0.0 14.3 1.5 5.6 33.8 8:35 W
19 13.8 17.1 11:00 10.3 23:55 0.0 13.8 0.0 4.8 40.2 11:40 WSW
20 12.7 17.4 14:15 7.2 5:45 0.0 12.6 0.0 1.1 16.1 13:15 S
21 14.3 19.7 18:10 8.8 5:20 0.0 14.3 0.5 3.5 35.4 20:15 S
22 15.6 20.9 15:10 10.1 5:20 0.0 15.6 0.3 2.6 20.9 17:30 SE
23 18.1 23.4 17:25 12.0 5:00 0.0 18.0 0.5 5.0 43.5 21:15 SSE
24 18.2 21.8 16:55 14.7 2:40 0.0 18.2 0.0 11.7 49.9 10:35 WSW
25 16.1 19.4 14:35 13.4 2:45 0.0 16.1 0.0 9.3 41.8 12:20 W
26 16.3 20.8 18:15 12.5 00:00 0.0 16.2 0.0 6.3 32.2 12:50 W
27 15.8 21.6 18:05 9.6 3:35 0.0 15.8 0.0 2.6 29.0 14:00 SSE
28 17.3 21.3 17:40 14.1 5:35 0.0 17.3 2.8 7.4 49.9 13:45 W
29 15.5 19.7 15:25 11.8 3:35 0.0 15.4 0.3 5.6 41.8 14:55 NW
30 17.3 22.7 16:45 11.1 4:05 0.0 17.2 0.0 4.0 35.4 12:05 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.3 26.9 8 7.2 20 0.0 488.9 37.6 4.9 49.9 24 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0