Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  17.2  23.9   9.8   9.5   0.0  1021.6   2.1   14.5   89
 02  19.9  25.7  14.2  10.8   0.2  1015.6   4.2   30.6  250
 03  14.7  18.4  11.5  12.4   7.6  1009.6   2.9   35.4  277
 04   9.4  12.5   5.3   6.1   0.8  1009.6   4.6   33.8  313
 05   7.4  12.7   3.3   3.0   0.0  1015.3   5.1   27.4   33
 06   8.4  14.3   1.3   1.5   0.0  1016.9   2.7   19.3    1
 07   9.3  14.9   4.9   3.2   0.0  1018.4   4.3   25.7   39
 08   8.1  12.7   2.4   0.3   0.0  1018.4   4.5   29.0   43
 09   9.7  16.2   1.9   1.1   0.0  1020.7   2.4   22.5   49
 10  12.1  18.0   6.1   4.7   0.0  1020.5   4.9   25.7  325
 11  11.8  17.1   5.9   5.7   0.0  1018.3   3.2   20.9   34
 12  10.8  16.6   3.8   1.9   0.0  1017.2   4.2   27.4   32
 13  11.9  18.3   4.3   2.5   0.0  1019.3   2.6   17.7   45
 14  14.1  20.1   7.2   5.3   0.0  1014.9   5.6   32.2  291
 15  10.3  13.9   6.8   4.0   0.8  1013.3   6.8   35.4  349
 16   9.8  13.9   6.1   5.1   0.0  1015.6   4.8   33.8  319
 17   9.6  15.7   6.2   6.3   6.0  1012.7   5.6   35.4  294
 18   8.6  13.8   4.7   6.5   9.2  1012.5   4.2   30.6  307
 19  10.3  12.8   7.8   8.6   0.2  1017.0   3.4   20.9  336
 20  14.3  20.5   9.3  10.7   0.0  1017.2   1.6   12.9  265
 21  15.4  20.1  11.2   8.9   0.0  1011.5   4.8   32.2  263
 22  10.7  14.6   5.1   5.2   0.0  1010.2   4.0   25.7  338
 23   8.2  14.4   2.1   2.3   0.0  1014.8   4.7   37.0  294
 24  10.3  16.6   3.5   3.3   0.0  1017.0   3.8   22.5  276
 25  12.0  15.0   6.5   8.3   5.6  1013.6   3.3   17.7  189
 26  14.8  19.8  11.9  10.3   0.6  1015.4   3.5   29.0  294
 27  15.0  19.9   9.4   8.8   0.0  1019.0   2.7   19.3  245
 28  13.3  18.1   9.8  10.9  28.4  1014.3   3.8   40.2  242
 29  13.0  16.9   9.7   9.5   0.2  1020.2   4.7   25.7  304
 30  17.4  23.3  11.6  13.5   1.0  1020.2   5.2   24.1  266
 31  20.5  25.8  14.5  14.9   0.0  1019.1   3.2   22.5  246
---------------------------------------------------------------
     12.2  17.3   7.0   6.6 Σ60.6  1016.1   4.0   26.7  214° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände