Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.8  23.6  13.6   9.5   0.0  1011.3   7.0   43.5  165
 02  18.4  23.1  13.0  10.7   0.0  1004.9   6.3   40.2  154
 03  14.8  19.0  11.3  11.5  12.6  1010.1   3.8   27.4  115
 04  13.9  18.8  10.3  11.2   0.2  1015.8   2.8   19.3  254
 05  14.6  17.5  11.5  11.8   2.4  1010.5   2.5   25.7  280
 06  12.5  15.4   9.0  10.7   0.8  1009.5   1.6   12.9   28
 07   9.9  11.7   8.1   8.1   0.0  1016.1   4.1   20.9   18
 08  12.0  17.3   7.9   6.6   0.0  1023.5   3.9   25.7   21
 09  12.8  18.3   5.9   5.5   0.0  1025.7   2.6   19.3   25
 10  14.3  20.6   7.6   7.0   0.0  1023.5   2.5   17.7   22
 11  15.5  21.6  10.9   9.3   0.0  1022.1   4.2   29.0   22
 12  14.7  21.1   8.7   9.0   0.0  1020.9   4.2   22.5   91
 13  16.7  23.6  10.9   4.9   0.0  1017.0   4.1   22.5   38
 14  17.8  24.1  11.7   7.3   0.0  1013.3   4.0   29.0  130
 15  18.2  24.8  10.9   7.1   0.0  1011.6   4.8   30.6  162
 16  17.4  22.3  14.1   8.7   0.0  1010.5   7.4   45.1  114
 17  15.1  20.7  11.5   9.0   0.2  1009.7   6.1   40.2  165
 18  13.4  17.7  10.3  11.2   8.2  1010.3   3.0   20.9  172
 19  15.0  20.1  10.8  11.7   0.0  1010.7   2.7   17.7  169
 20  15.9  23.2  10.2  11.3   2.4  1012.0   3.0   27.4  253
 21  17.8  25.7  11.7  13.4   1.2  1009.7   3.6   30.6  163
 22  15.1  17.8  11.9  13.3   2.8  1008.5   3.8   30.6  266
 23  16.5  22.6  11.4  11.9   0.0  1015.3   3.3   22.5  238
 24  15.7  21.9  11.7  12.8   1.0  1018.0   2.7   20.9   76
 25  16.3  24.1  10.7  12.9   9.4  1018.0   2.5   19.3  273
 26  16.7  23.2  10.3  13.3   1.6  1019.2   3.2   30.6  167
 27  18.4  22.8  14.4  14.5   1.6  1017.9   2.4   19.3  162
 28  13.8  16.1  10.9  12.5  27.0  1017.7   2.5   20.9  267
 29  15.4  21.1   9.4  10.7   0.2  1014.8   3.2   20.9  180
 30  15.8  20.2  13.3  12.6   1.6  1006.6   3.5   22.5  225
 31  15.2  20.1  11.3  12.5  14.2  1007.9   2.6   19.3  360
---------------------------------------------------------------
     15.4  20.6  10.8  10.4  87.4  1014.3   3.7   25.6  170° = SSO

 Windmessung nur 4 m über Gelände