Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2022

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  12.1  19.9   14:40   3.7    5:45   0.0   0.0   3.7  24.1   14:00   NNO 
  2  13.9  21.0   14:15   6.6    6:05   0.0   0.0   3.5  24.1   11:55   NNO 
  3  14.2  21.7   15:20   6.6    6:15   0.0   0.0   4.0  20.9   15:20   NNO 
  4  14.6  22.6   15:15   5.3    6:20   0.0   0.0   3.9  22.5   13:50   NNO 
  5  14.8  21.1   14:15  10.4   00:00   0.0   0.0   4.3  27.4   14:55   NNW 
  6  13.9  20.7   14:40   7.3    6:05   0.0   0.0   3.5  20.9   12:45     N 
  7  14.9  23.0   15:50   6.3    6:45   0.0   0.0   2.7  20.9   13:35    SO 
  8  14.6  21.0   14:55   7.6    5:50   0.0   0.0   4.5  25.7   17:05   NNO 
  9  14.9  22.9   14:55   6.3    6:15   0.0   0.0   4.0  22.5   13:30    NO 
 10  17.4  26.2   15:30   8.1    5:20   0.0   0.0   2.4  22.5   14:10    SO 
 11  22.1  29.4   15:25  14.9    4:55   0.0   0.0   6.3  37.0   14:40   WSW 
 12  19.3  22.7   14:55  13.6   23:45   0.0   0.0   7.9  38.6    9:10   WSW 
 13  15.8  22.2   14:55   9.8    6:10   0.0   0.0   5.8  51.5   17:35   WSW 
 14  15.4  22.2   16:55   7.4    5:35   0.0   0.0   5.1  33.8   12:20   WSW 
 15  15.9  23.5   15:10   8.1    5:55   0.0   0.0   3.9  25.7   14:05     N 
 16  18.0  28.0   14:45   7.6    5:50   0.0   5.2   2.7  25.7   17:45   NNO 
 17  15.9  20.0   17:40  13.6    8:50   0.0   7.8   2.1  19.3    6:20    SO 
 18  18.5  24.6   15:20  11.2    6:25   0.0   0.0   5.3  25.7   12:40    SO 
 19  20.8  27.1   17:10  14.2    5:45   0.0   0.0   8.9  38.6   23:35    SO 
 20  20.9  27.9   16:45  15.8    5:45   0.0   5.2   3.9  35.4   22:25    NW 
 21  16.2  19.9   13:35  12.0   00:00   0.0   0.0  10.0  45.1   14:10   WSW 
 22  14.8  20.6   17:10  10.2    2:45   0.0   0.0   4.8  24.1   10:35     N 
 23  16.5  22.8   14:40   8.5    5:10   0.0   0.0   7.7  37.0   13:40     O 
 24  19.4  24.0   13:30  15.0   00:00   0.0   0.2   7.1  35.4   14:10    NW 
 25  16.2  22.3   16:55  11.4    5:25   0.0   0.0   3.7  35.4   14:20   WSW 
 26  17.1  21.6   15:25  11.9    3:35   0.0   0.0   8.0  40.2    8:30   WSW 
 27  15.4  18.8   17:50  10.7   23:15   0.0   4.4   8.7  43.5   16:20   WSW 
 28  11.8  17.2   15:10   8.2    7:35   0.0   0.6   8.7  51.5   16:35     W 
 29  11.4  17.4   13:45   5.2    5:35   0.0   0.0   3.4  27.4   13:10     N 
 30  11.9  17.6   15:35   7.4    5:40   0.0   1.0   3.9  27.4   13:35   WSW 
 31  13.8  22.9   14:55   5.0    4:00   0.0   0.6   4.0  29.0   20:30    SO 
----------------------------------------------------------------------------
     15.9  29.4    11     3.7     1     0.0  25.0   5.1  51.5    13     WSW 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)